dc.contributor.advisor | Chaquilla Quilca, Guadalupe | |
dc.contributor.advisor | Fernández Ayma, Alfredo | |
dc.contributor.author | Pérez Ayma, Marko Antonio | |
dc.date.accessioned | 2021-10-05T17:47:59Z | |
dc.date.available | 2021-10-05T17:47:59Z | |
dc.date.issued | 2021-10-05 | |
dc.identifier.citation | ISO 690 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/1006 | |
dc.description.abstract | La mashua (Tropaeolum tuberosum), es un tubérculo cultivado en las zonas andinas, de una vida corta después de la cosecha, de escaso consumo y corre peligro en desaparecer debido a la limitada difusión. El presente trabajo tiene la finalidad de determinar los parámetros óptimos en la deshidratación osmótica en términos de pérdida de peso (%PP), perdida de agua (%PA) y ganancia de solidos solubles (%GS) en láminas de mashua mediante la Metodología de Superficie Respuesta (MRS). Adicionalmente a los parámetros óptimos se determinó la difusividad efectiva de agua y de sólidos por el modelo Crank. La mashua es lavado, desinfectado y cortado en láminas de 3 mm de espesor y 23 mm de diámetro, la relación producto/jarabe se consideró 1:4, se ha desarrollado la deshidratación osmótica en baño maría con agitación orbital a 100 rpm. Las variables independientes fueron solución de sacarosa [40 a 60° Brix], temperatura [30 a 50°C] y tiempo de inmersión [60 a 180 min]. Los experimentos se realizaron de acuerdo al Diseño Central Compuesto Rotacional (DCCR), estas fueron sometidas a un análisis de Metodología de superficie de respuesta, consecuentemente se obtuvieron modelos matemáticos las cuales fueron validadas por análisis ANOVA con un nivel de significancia al (P<0.05). | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/software | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Mashua | es_PE |
dc.subject | Deshidratación osmótica | |
dc.subject | Difusividad efectiva | |
dc.subject | Metodología de Superficie de Respuesta (MRS) | |
dc.title | Determinación de los Parámetros en la Deshidratación Osmótica en Láminas de Mashua (Tropaeolum tuberosum), Mediante la Metodología de Superficie de Respuesta | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.program | Ingeniería Agroindustrial. modalidad presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | es_PE |
dc.description.peer-review | Jurados de Tesis | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4994-9888 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8042-7658 | |
renati.advisor.dni | 09615158 | es_PE |
renati.advisor.dni | 01302615 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811108 | es_PE |
renati.juror | Paredes Quiroz, Luis Ricardo | es_PE |
renati.juror | Mendoza Cáceres, Jorge Beltrán | |
renati.juror | Muñoz Cáceres, Alex Ernesto | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author | 45894516 | es_PE |
renati.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
The following license files are associated with this item: