dc.contributor.advisor | Ayamamani Collanqui, Pascual | |
dc.contributor.author | Soel Vargas, Danny Erik | |
dc.contributor.author | Loa Barrientos, Abel | |
dc.date.accessioned | 2021-11-19T17:46:06Z | |
dc.date.available | 2021-11-19T17:46:06Z | |
dc.date.issued | 2021-10-19 | |
dc.identifier.citation | APA | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/1015 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se desarrolló en función a la inquietud de conocer, si el programa Juntos, está cumpliendo con sus objetivos de reducir y luchar contra la problemática de la pobreza; asimismo, analizar los niveles de contribución en educación, salud, alimentación, identificación y distribución presupuestal de las familias beneficiarias/usuarias del programa Juntos. Por otro lado, los datos nos permitieron conocer la hipótesis de la investigación y poder probar si el programa Juntos contribuye en la calidad de vida de las familias beneficiarias/usuarias del programa Juntos en el distrito de Abancay. Asimismo, la metodología es de tipo básica y el nivel explicativa y evaluativa de la investigación; el diseño de la investigación es pre-experimental, en función a la población de estudio de 1193 afiliados, con una muestra de 69 beneficiarios/usuarias del programa Juntos en el año 2019. Se utilizó la técnica de la encuesta, y los instrumentos fueron el cuestionario, la entrevista y revisión documentaria. Por consiguiente, la investigación arribo a los siguientes resultados: Las escalas de medición, arrojan mejoras de la tercera “Regular” a la cuarta escala “Bueno”. Es decir, que las valoraciones apuntan más a la tercera escala “regular” con resultados de 84.1% antes del programa y 73.9% en la actualidad del programa Juntos. Sin embargo, en la actualidad mejora favorablemente la contribución del programa Juntos en una valoración a la cuarta escala “Bueno” con un 26.1%, y solo el 2.9% de los beneficiarios/usuarias del programa Juntos, califican que el programa Juntos no contribuye en la calidad de vida de las familias beneficiarios/usuarias del programa Juntos. Por último, tenemos la conclusión, donde el programa Juntos contribuye significativamente en la mejora de la calidad de vida desde la perspectiva de los beneficiarios en el distrito de Abancay, según la prueba de rangos de Wilcoxon para dos muestras relacionadas de antes y en la actualidad del programa Juntos, que permite aprobar nuestra hipótesis general H0, donde el nivel de significancia es bilateral o valor p = 0.000 (5,733E-7), siendo menor a 0.05 (5%); mostrando la intervención del programa Juntos en la contribución significativa de la calidad de vida de las familias beneficiarias/usuarias del programa Juntos. Asimismo, las corresponsabilidades de salud, alimentación, identificación y distribución económica; con respecto a la educación, la contribución ha sido muy ligera, a diferencia del resto de las corresponsabilidades mencionadas. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/software | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Programa juntos | es_PE |
dc.subject | Contribución pobreza | |
dc.subject | Educación | |
dc.subject | Salud | |
dc.subject | Alimentación | |
dc.subject | Beneficiarios/usuarias | |
dc.subject | Calidad de vida | |
dc.title | Contribución del programa juntos en la mejora de la calidad de vida desde la perspectiva de los beneficiarios en el Distrito De Abancay, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencia Política y Gobernabilidad | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencia Política y Gobernabilidad | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Educación y Ciencias Sociales | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2139-0234 | es_PE |
renati.advisor.dni | 02434345 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 312127 | es_PE |
renati.juror | Huayhua Mamani, Hilda Maribel | |
renati.juror | Orco Diaz, Alipio | |
renati.juror | Sánchez Acostupa, Carlos Rivelino | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.author | 76427079 | es_PE |
renati.author | 70172161 | |
renati.degree.name | Título Profesional | es_PE |
The following license files are associated with this item: