dc.contributor.advisor | Ore Leiva, Julían | |
dc.contributor.author | Aguilera Pereira, Marluve Danitza | |
dc.date.accessioned | 2022-01-18T19:01:21Z | |
dc.date.available | 2022-01-18T19:01:21Z | |
dc.date.issued | 2022-01-18 | |
dc.identifier.citation | APA | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/1037 | |
dc.description.abstract | El propósito fundamental que se ha buscado en el presente trabajo de investigación fue, tener pleno conocimiento de la medida de influencia del compromiso entidad y sobre el rendimiento laboral en los servidores de la Municipalidad Distrital de Tamburco, año 2019, para tal propósito, se ha desarrollado el presente estudio sobre fundamentación teórica planteada por los diferentes autores, por medio del planteamiento de diferentes enfoques y modelos teóricos, por otro lado, desde el punto de vista de la metodología se ha desarrollado bajo el enfoque cuantitativo, además se ha considerado dentro de los parámetros de la investigación de tipo básica, de acuerdo al nivel o alcance explicativo, se ha tomado en consideración el diseño no experimental, de tipo transeccional o transversal, para el tamaño de la muestra se ha determinado por medio del marco muestral y se hizo un tipo de encuesta censal, se ha aplicado la técnica de encuesta para recabar la información, teniendo como instrumento el cuestionario con su respetiva escala de Likert, finalmente para determinar la parte estadística se ha utilizado el programa estadístico SPSS en su versión 25. En el presente estudio, se determinó que existe un alto grado de influencia del compromiso organizacional sobre el rendimiento del trabajo de los servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Tamburco, de manera que, el fomento dentro del ambiente laboral mejore las condiciones para incentivar el compromiso organizacional y así genere un rendimiento laboral por parte de los servidores públicos, el nivel de influencia existente entre las variables de estudio ha sido de manera positiva considerablemente , “además, R 2 expresa que el Rendimiento laboral se ve influenciado en un 47%.5 en función al Compromiso Organizacional ,lo que explica la influencia significativa” | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Rendimiento Laboral | es_PE |
dc.subject | Compromiso organizacional | |
dc.title | Compromiso Organizacional y su influencia en el rendimiento laboral de los servidores públicos de la Municipalidad distrital de Tamburco, año 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Administración | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.description.peer-review | Jurados | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5881-8209 | es_PE |
renati.advisor.dni | 00507457 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 413019 | es_PE |
renati.juror | Barrionuevo Inca Roca, Yavell Adhemir | |
renati.juror | Soto Pareja, Maximo | |
renati.juror | Vilca Narváez, José Carlos | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
renati.author.dni | 71477528 |
The following license files are associated with this item: