dc.contributor.advisor | Sumi Arapa, Alfredo | |
dc.contributor.author | Sánchez Valderrama, Elia Sara | |
dc.contributor.author | Hermoza Castañeda, Ademir Nain | |
dc.date.accessioned | 2022-10-05T15:12:02Z | |
dc.date.available | 2022-10-05T15:12:02Z | |
dc.date.issued | 2022-10-05 | |
dc.identifier.citation | APA | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/1132 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene como objetivo principal: comprender los principales factores en la participación política de la mujer en el distrito de Tamburco en el año 2018, lo cual nos permite identificar las limitaciones de la participación de la mujer en la política, de igual manera se explicará la influencia del status social en la afiliación política de la mujer y la influencia de la cultura política en la participación electoral de la mujer. En todo a la metodología se trata de una investigación básica de tipo cuantitativo y cualitativo de nivel descriptivo correlacional y de diseño no experimental, se utilizó el instrumento de encuesta para la recolección de la información en el distrito de Tamburco, provincia Abancay. Los resultados muestran un nivel bajo de participación política de la mujer en las elecciones municipales y regionales del 2018 y fueron múltiples factores para no participación de ellas como: machismo, tiempo que necesita la política, inversión que requiere la política, desconocimiento de la política, etc. De la misma forma el estatus social y la culta influyen determinantemente en la participación de la mujer, como el desinterés de las organizaciones políticas, falta de motivación, falta de apoyo familiar en decisiones políticas, etc. y eso hace para la poca participación de ellas en política en el distrito mencionado. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Participación política | es_PE |
dc.subject | Mujer | es_PE |
dc.subject | Factor sociopolítico | es_PE |
dc.subject | Status social | es_PE |
dc.subject | Cultura política | es_PE |
dc.title | Factores que influyeron en la participación política de la mujer en las elecciones Municipales del Distrito de Tamburco, 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencia Política y Gobernabilidad | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencia Política y Gobernabilidad | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Educación y Ciencias Sociales | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.01 | es_PE |
dc.description.peer-review | Jurados | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8857-3046 | es_PE |
renati.advisor.dni | 01548496 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 312127 | es_PE |
renati.juror | Arenas Mamani, Teodoro | es_PE |
renati.juror | Sánchez Acostupa, Carlos Rivelino | |
renati.juror | Cuentas Carrera, César Eduardo | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author | 46309753 | es_PE |
renati.author | 47342425 | es_PE |
renati.degree.name | Título Profesional | es_PE |
The following license files are associated with this item: