dc.contributor.advisor | Aguirre Huillcas, Franklin | |
dc.contributor.author | Peña Quispe, Edison | |
dc.contributor.author | Cárdenas Enciso, Robert | |
dc.date.accessioned | 2023-02-10T20:20:06Z | |
dc.date.available | 2023-02-10T20:20:06Z | |
dc.date.issued | 2023-02-10 | |
dc.identifier.citation | ISO 690 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/1216 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación Titulado “Incremento de avance en las labores horizontales con el cambio de accesorios de perforación y voladura, en la Unidad Minera San Andrés Minera Aurífera Retamas S.A.-2018”, el problema que se observó es la reducción o baja producción al utilizar el barreno de 6 pies en perforación y al utilizar con el sistema Carmex y la mala distribución de la carga explosiva generando un alto costo en perforación y voladura, para ello la investigación le permitió una decisión de cambiar los accesorios de perforación (barreno de 8 pies) y también mejorar el diseño de la malla de perforación para luego reemplazar los accesorios del sistema Carmex al sistema fanel y así como también mejorar la voladura controlada. Se utilizó como tipo y diseño de investigación descriptivo experimental. La muestra estuvo conformada por la labor XC 10654-NW, NV. 2570 Zona Valeria III de sección de la labor 2.44 m por 2.74 m, la cual se recolecto la información por medio de los instrumentos de medición, guía de observación, guía de análisis documental, los cuales fueron procesados estadísticamente a través de gráficas, y tablas en Excel, así mismo se utilizó el programa AutoCAD y otros programas. Toda la metodología utilizada (comparativo y analítico) en la investigación le da a este informe el respaldo, sustento y seriedad respectiva. Finalmente, se obtuvo como resultados el incremento del avance lineal en un 20 % (equivalente a 0.61 m/turno) a un (2.44 m/turno) de avance lineal. Los resultados obtenidos se presentan por medio de tablas y gráficos enumerados, cada una con sus respectivos análisis que contribuyeron a comprobar la hipótesis, si se diseña la perforación y voladura se incrementará el avance lineal en la labor XC 10654-NW, NV. 2570 Zona Valeria III de sección 2.44 m por 2.74 m, todo este trabajo permitió concluir que mediante el cambio de accesorios y diseño de la perforación y voladura que se realizó en el área de estudio, donde se logró incrementar el avance lineal de un 70% (equivalente a 1.83 m/turno) a un 90% (2.44 m/turno) de avance lineal. Y en los resultados finales se obtuvo las mejoras de 27.66 Tn/disparo a 34.70 Tn/disparo. En cuanto a los costos totales se incrementó los beneficios en S/. 307,12 de cada tramo de 60 metros lineales. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Avance lineal | es_PE |
dc.subject | Accesorios | es_PE |
dc.title | Incremento de avance en las labores horizontales con el cambio de accesorios de perforación y voladura, en la unidad minera San Andrés Minera Aurífera Retamas S.A.-2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_PE |
dc.description.peer-review | Jurados | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6220-8390 | es_PE |
renati.advisor.dni | 23803215 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 724047 | es_PE |
renati.juror | Huacani Calsin, Walquer | |
renati.juror | Loayza Encalada, Darwin Duhamel | |
renati.juror | Carrasco Kolque, Hilario | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.author | 47032853 | es_PE |
renati.degree.name | Título Profesional | es_PE |
The following license files are associated with this item: