dc.contributor.advisor | Loayza Encalada, Darwin Duhamel | |
dc.contributor.author | Paniura Venero, Brelyn | |
dc.contributor.author | Vargas Tapia, Luz Mabelia | |
dc.date.accessioned | 2023-03-02T17:46:34Z | |
dc.date.available | 2023-03-02T17:46:34Z | |
dc.date.issued | 2023-03-02 | |
dc.identifier.citation | ISO 690 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/1237 | |
dc.description.abstract | La utilización del concreto Fast Track en la construcción de pavimentos rígidos permite que la puesta en servicio se de en un corto tiempo a diferencia del concreto convencional. En el sector de Pachachaca de la ciudad de Abancay se dispone de la ceniza de bagazo de caña de azúcar producto de la calcinación que pueden ser aprovechados como material de construcción, ante esto, surge la necesidad de continuar investigando en el área de la tecnología de materiales para mejorar no solamente la resistencia a la compresión del concreto, sino que también aminorar los tiempos de puesta en servicio del pavimento rígido. El objetivo de esta investigación es determinar la influencia de cenizas de bagazo de caña de azúcar como agregado fino en la resistencia a la compresión del concreto Fast Track. La investigación se enmarco de manera aplicada y experimental ya que se estudiaron las variables, manipulando la composición porcentual correspondiente a la ceniza de bagazo de caña de azúcar en 1, 3, 5, 10 y 15 % respecto al peso del agregado fino, en un universo de 144 probetas de concreto Fast Track de diseños f’c= 210 y 280 kgf/cm2 , que fueron ensayadas a compresión en edades de 12, 24, 48, y 72 horas. Al finalizar la investigación concluimos que el reemplazo de la ceniza de bagazo de caña de azúcar, en la elaboración del concreto Fast-Track de f’c=210 y f’c=280 kgf/cm2 genera un incremento de +10,32 y +8,87 % respectivamente en la resistencia a la compresión, remplazando un 3 % del peso del agregado fino, siendo este el porcentaje optimo encontrado para una edad de 72 horas, todo ello con respecto al concreto Fast –Track sin adición de ceniza de bagazo de caña de azúcar, por lo que influyen significativamente en la resistencia a la compresión. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Ceniza | es_PE |
dc.subject | Fast-Track | es_PE |
dc.title | Influencia de cenizas de bagazo de caña de azúcar como agregado fino en la resistencia a la compresión del concreto Fast Track | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.program | Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil, presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
dc.description.peer-review | Jurados | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6676-6680 | es_PE |
renati.advisor.dni | 23928017 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732038 | es_PE |
renati.juror | Guanuchi Orellana, Lucy Marisol | |
renati.juror | Aguirre Huillcas, Franklin | |
renati.juror | Sánchez Castillo, Darío Dante | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.author | 72165546 | es_PE |
renati.author | 70763366 | |
renati.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
The following license files are associated with this item: