dc.contributor.advisor | Aguirre Huillcas, Franklin | |
dc.contributor.author | Villavicencio Panuera, Ismael Hector | |
dc.date.accessioned | 2023-05-09T15:07:01Z | |
dc.date.available | 2023-05-09T15:07:01Z | |
dc.date.issued | 2016-05-31 | |
dc.identifier.citation | APA | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/1272 | |
dc.description.abstract | La voladura representa una de las operaciones unitarias de mayor relevancia en toda operación de extracción de mineral. La necesidad es fragmentar la roca de tal modo que haga mínimo el costo combinado de las operaciones de perforación, voladura, transporte y chancado primario de la roca. Producto de esta actividad se produce un daño en el macizo rocoso adyacente al área de la ejecución de la voladura, este material que es fragmentado tuvo como roca predominante a la caliza. EI problema se plantea en la necesidad de presentar el valor más preciso de la ecuación de vibración haciendo referencia a la velocidad pico partícula. Las variables de la ecuación de la velocidad pico partícula se hallarán por medios estadísticos con la ayuda de herramientas como: software, hojas de cálculos, datos geo-mecánicos y registro sísmico por el sismógrafo. Mediante un ajuste de regresión no lineal (cuadrático) se podrá hallar las incógnitas de una ecuación base de vibración y "b") usadas para la predicción de las velocidades pico partícula (VPP), las cuales dependerán de un terreno y circunstancias específicas. EI resultado es reducir las ondas sísmicas mediante el análisis de nuevos diseños de cargas explosivas para no dañar las viviendas colindantes y taludes de los bancos finales de la mina. Para concluir, el hallar los parámetros como el factor de decaimiento y el factor de amplitud de la ecuación de vibración mediante un modelo predictivo de vibración nos permitirá llegar a determinar la distancia mínima de seguridad según normativas de vibración internacionales y la distancia hasta la cual se creará la nueva fractura según el criterio de daño. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Modelamiento | es_PE |
dc.subject | Proyecto minero | |
dc.title | MODELAMIENTO PREDICTIVO DE VIBRACIÓN DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO MINERO LAS BAMBAS | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.02 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6220-8390 | es_PE |
renati.advisor.dni | 23803215 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 724047 | es_PE |
renati.juror | Matos Ojeda, Rodolfo Andrés | |
renati.juror | Cárdenas Catalán, José Adolfo | |
renati.juror | Zuloaga Candía, Pablo Rubén | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.author | 41304456 | es_PE |
renati.degree.name | Título Profesional | es_PE |
The following license files are associated with this item: