dc.contributor.advisor | Cuentas Carrera, César Eduardo | |
dc.contributor.author | Mamani Martínez, Isabel | |
dc.date.accessioned | 2023-08-03T12:32:27Z | |
dc.date.available | 2023-08-03T12:32:27Z | |
dc.date.issued | 2023-08-03 | |
dc.identifier.citation | APA | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/1318 | |
dc.description.abstract | La presente tesis es de tipo básica, de nivel descriptivo el problema general es ¿Cómo es el performance cantico musical de los comuneros de Huayrapampa; desde la perspectiva política de José María Arguedas?. La población de estudio son los 195 comuneros de Huayrapampa, del Distrito de Lambrama, Provincia de Abancay, es de corte transversal, el diseño empleado es no experimental, la muestra es no probabilística. Los problemas específicos son: ¿Cómo son los actos sociopolíticos y como son los actos socioculturales en el performance cántico musical de los comuneros de Huayrapampa; desde la perspectiva política de José María Arguedas, Distrito de Lambrama, Abancay – 2022?, todo ello se ve plasmado en la contrastación de la hipótesis que menciona: El performance cantico musical de los comuneros de Huayrapampa resalta afirmativamente la perspectiva política de José María Arguedas equivalente a un 41% de los encuestados puntúan en el nivel de Siempre por lo que nos da a entender que estas actividades son empleadas en su vida cotidiana de forma espontánea, no planificada, directa, y por ende sus actos sociopolíticos y socioculturales equivalen a un 42% precisando en el nivel de siempre respectivamente, lo que significa que en sus actividades cotidianas como las reuniones comunales la siembra y cosecha, el wakamarkay, los carnavales, funerales y las festividades religiosas las mismas que están enmarcadas dentro del calendario agrofestivo y que por medio del uso de tonalidades, canciones, y vestimentas propia del día a día, plasmasdas performativamente en la organización en su vida diaria lo que repercute en sus actividades cotidianas. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Performatividad | es_PE |
dc.subject | Actos sociopolíticos | es_PE |
dc.title | Performance cántico musical de los comuneros de Huayrapampa; desde la perspectiva política de José María Arguedas, Distrito de Lambrama, Abancay – 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencia Política y Gobernabilidad | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencia Política y Gobernabilidad | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Educación y Ciencias Sociales | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.01 | es_PE |
dc.description.peer-review | Jurados | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7403-9210 | es_PE |
renati.advisor.dni | 29352290 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 312127 | es_PE |
renati.juror | Santa Cruz Vargas, Karla Sadith | |
renati.juror | Warthon Quintanilla, Yajaira | |
renati.juror | Valenzuela Oblitas, José Gabriel | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.author | 76208758 | es_PE |
renati.degree.name | Título Profesional | es_PE |
The following license files are associated with this item: