dc.contributor.advisor | Ibarra Cabrera, Manuel Jesús | |
dc.contributor.advisor | Arias Figueroa, Kevin Arnold | |
dc.contributor.author | Quispe Huamán, Lizeth | |
dc.date.accessioned | 2023-11-19T03:42:27Z | |
dc.date.available | 2023-11-19T03:42:27Z | |
dc.date.issued | 2023-11-18 | |
dc.identifier.citation | ISO 690 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/1342 | |
dc.description.abstract | El estudio desarrollado, se realizó con el objetivo de mejorar el control de créditos en la Agroveterinaria Santa Ana - Guatemala - 2022. Debido al problema que existía respecto a la pérdida de datos de los créditos emitidos por la empresa, hacia sus clientes, ya que su registro era llevado de manera manual, existiendo muchas veces inconsistencia en el manejo de sus datos antes de la implementación del aplicativo web. Una vez implementado y puesto en marcha el uso de la aplicación web, se logró mejorar el control de créditos, se pudo reducir la cantidad de errores de pago, también se cerró la brecha de la pérdida de información de un total de 58 a 0, es decir se redujo en un 100%, luego se logró reducir el tiempo de búsqueda de información de créditos de un total de 244 minutos a 26.75 segundos, se redujo la pérdida de cheques de pago de ventas de un total de 32 a 4 y por último se alcanzó a disminuir la pérdida de información del registro de ventas de un total de 76 a 0, es decir en este punto también se redujo en un 100%. De esta manera se logró demostrar que el estudio alcanzó los resultados esperados. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.relation | nfo:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Control de créditos | es_PE |
dc.subject | Aplicación web | es_PE |
dc.subject | Cheque de pago | es_PE |
dc.subject | Registro de ventas | es_PE |
dc.subject | Tiempo de búsqueda | es_PE |
dc.title | Aplicación web para mejorar el control de créditos en la Agroveterinaria Santa Ana - Guatemala - 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Informático y Sistemas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Informática y Sistemas | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.00 | es_PE |
dc.description.peer-review | Jurados | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6711-4916 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0003-1627-3564 | |
renati.advisor.dni | 23974689 | es_PE |
renati.advisor.dni | 70748586 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 612296 | es_PE |
renati.juror | Rojas Enríquez, Hesmeralda | |
renati.juror | Aquino Cruz, Mario | |
renati.juror | Contreras Salas, Lintol | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.author | 47899789 | es_PE |
renati.degree.name | Título Profesional | es_PE |
The following license files are associated with this item: