dc.contributor.advisor | Huyahua Mamani, Hilda Maribel | |
dc.contributor.author | Buendia Panche, Beatriz | |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T18:33:58Z | |
dc.date.available | 2024-09-25T18:33:58Z | |
dc.date.issued | 2024-09-15 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/1469 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación surge debido a que la identidad cultural enfrenta conflictos tanto internos como externos en las diversas comunidades que componen los distintos territorios del país. La falta de diálogo entre padres e hijos sobre temas fundamentales como nuestra herencia y la influencia de factores culturales esporádicos, tales como modelos, modas, canciones y actos de violencia, provoca una falta de sentido de pertenencia. Esto hace necesario desarrollar estrategias que permitan identificar la influencia de los cantos andinos en la formación de la identidad cultural, difundiendo estos de manera efectiva. Así, se busca fomentar la construcción de identidad, la convivencia democrática y la formación afectiva y en valores, lo cual fortalecerá dicha identidad cultural. El objetivo de esta investigación es demostrar cómo Llaqtanchikpa miski takiyninkuna contribuye a la formación de la identidad cultural en niños de 4 y 5 años del distrito de Totora-Oropesa en el año 2023. La hipótesis del estudio se confirma, ya que la aplicación de estos cantos produjo un efecto positivo, promoviendo la construcción de la identidad, la convivencia y la participación democrática orientadas hacia el bien común, así como la formación afectiva y en valores. Los resultados evidencian la relevancia de la música y el canto en la formación integral de los niños y niñas, contribuyendo no solo a su identidad cultural, sino también a su desarrollo emocional y social. Por ello, la estrategia de Llaqtanchikpa miski takiyninkuna tuvo un impacto favorable en la formación de la identidad cultural de los menores, mejorando su desarrollo en múltiples aspectos. La investigación es de tipo aplicativo, dado que genera un cambio al abordar problemas que surgen en un período corto y permite tomar medidas inmediatas para enfrentar una pregunta. La muestra fue seleccionada mediante un muestreo no probabilístico, utilizando un diseño preexperimental, ya que se cuenta con un punto de referencia inicial para evaluar el nivel de la variable dependiente del grupo antes de la intervención. La muestra está compuesta por niños y niñas de 4 y 5 años de edad, provenientes de tres instituciones diferentes, sumando un total de 84 participantes. Para la recolección de datos, se empleó la escala de calificación de Educación Inicial de la EBR, y para el tratamiento de los datos se utilizó la prueba de signos. El resultado obtenido revela mejoras significativas en la formación de la identidad cultural. En el pretest, el 96,4% de los niños y niñas se encontraban en un nivel inicial, mientras que el 3,6% estaba en proceso de desarrollo. Sin embargo, en la evaluación posttest, se observa un avance notable, ya que el 79,5% de los niños y niñas alcanzó el nivel de logro previsto. Este resultado está respaldado por un valor de 2,243E-19, que es menor al nivel de significancia de 0,05, con un nivel de confianza del 95% en la contribución de la intervención. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Llaqtanchikpa miski takiyninkuna | es_PE |
dc.subject | Identidad cultural | es_PE |
dc.subject | Costumbre | es_PE |
dc.subject | Tradiciones | es_PE |
dc.subject | Cosmovisión andina | es_PE |
dc.subject | Educación interculturalidad | es_PE |
dc.subject | Globalización | es_PE |
dc.title | Llaqtanchikpa miski takiyninkuna para la formación de la identidad cultural en niños de 4 y 5 años del distrito Totora-Oropesa, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Administración Educativa | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración Educativa | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Escuela de posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
dc.description.peer-review | Jurados | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6891-1623 | es_PE |
renati.advisor.dni | 29705852 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.discipline | 419077 | es_PE |
renati.juror | Sotomayor Chahuaylla, José Abdón | |
renati.juror | Viza Astulli, Justo Juan | |
renati.juror | Cari Incahuanaco, Fransisco | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.author | 77131267 | es_PE |
renati.degree.name | Maestro | es_PE |
The following license files are associated with this item: