dc.contributor.advisor | Sanchez Castillo, Dario Dante | |
dc.contributor.author | Buendía Panche, Jaime Cecilio | |
dc.date.accessioned | 2024-10-03T20:18:27Z | |
dc.date.available | 2024-10-03T20:18:27Z | |
dc.date.issued | 2024-10-03 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/1482 | |
dc.description.abstract | La presente investigación responde a la necesidad de mejorar la eficiencia en la construcción del reservorio Crusmocco, Oropesa - 2023, en un contexto marcado por ineficiencias en la gestión de recursos y tiempos prolongados de ejecución. El objetivo principal fue determinar cómo la implementación de cartas balance influye en el incremento del índice de productividad (IP) en las partidas de encofrado y concreto. Se utilizó una metodología de enfoque cuantitativo con un diseño preexperimental longitudinal. La población estuvo constituida por los trabajadores de las partidas mencionadas, y la muestra incluyó a 6 trabajadores en encofrado y 14 en concreto, que se ajustó posteriormente a 10 para la partida de concreto. Teóricamente, la investigación se basó en los principios de Lean Construction y la aplicación de cartas balance. Los principales resultados indicaron que, en la partida de encofrado, el IP aumentó a 2.73, un 173% más de lo esperado, con una optimización del 44.83%. En la partida de concreto, el IP alcanzó 2.53, superando en un 153% las expectativas, con una optimización del 20.48%. Se verificó, además, una reducción significativa del tiempo dedicado a trabajos no contributivos, disminuyendo un 18% en encofrado y un 12% en concreto. Finalmente, la implementación de cartas balance generó un ahorro total de S/ 31,109.40, equivalente al 21.66% de costos proyectados. se concluye que la implementación de cartas balance resulta eficaz para mejorar la productividad y optimizar recursos en la construcción de infraestructuras. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Cartas balance | es_PE |
dc.subject | Concreto | es_PE |
dc.subject | Encofrado | es_PE |
dc.subject | Índice de productividad | es_PE |
dc.title | Influencia de la implementación de cartas balance en el índice de productividad en las partidas de encofrado y concreto en la construcción del reservorio Crusmocco, Oropesa - 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
dc.description.peer-review | Jurados | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6654-6565 | es_PE |
renati.advisor.dni | 23840999 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732038 | es_PE |
renati.juror | Cañari Otero, Calixto | |
renati.juror | Sarmiento Casavilca, Victor Hugo | |
renati.juror | Bravo Apaza, Jinmer | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.author | 76669334 | es_PE |
renati.degree.name | Título Profesional | es_PE |
The following license files are associated with this item: