dc.contributor.advisor | Orco Diaz, Alipio | |
dc.contributor.author | Salas Laime, Andrea Vanesa | |
dc.date.accessioned | 2025-03-19T20:20:50Z | |
dc.date.available | 2025-03-19T20:20:50Z | |
dc.date.issued | 2025-03-19 | |
dc.identifier.citation | APA | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/1586 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue describir la percepción de los ciudadanos respecto a la gestión municipal en el distrito de San Pedro de Cachora durante el año 2022. La metodología utilizada fue de enfoque cuantitativo, con una investigación de tipo básico y un nivel descriptivo. Se empleó un método de investigación deductivo y un diseño no experimental-transversal. La población estudiada consistió en un total de 2511 electores hábiles, de los cuales se seleccionó una muestra de 334 ciudadanos. Para la recolección de datos, se utilizó un cuestionario estructurado en la escala de Likert, el cual fue validado por tres expertos y mostró un coeficiente de alfa Cronbach de 0.902, indicando una alta fiabilidad. Los datos revelan que el 47.6% la considera en un nivel medio y 38.9% bajo, lo que implica que existen deficiencias en áreas como la promoción de la acción municipal, gestión financiera e implementación de instrumentos de gestión, así como en la evaluación y control. Considerando que la gestión municipal comprende un conjunto de actividades y acciones dirigidas hacia la administración eficiente de los recursos, se concluye que existe una predominancia significativa de percepción media entre los ciudadanos según el análisis de chi- cuadrada (p: 0.000 < 0.005), en el distrito de San Pedro de Cachora durante el año 2022. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | en | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.source | REPOSITORIO UNAMBA | es_PE |
dc.source | UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Percepción | es_PE |
dc.subject | acción municipal | es_PE |
dc.subject | planificación | es_PE |
dc.subject | organización | es_PE |
dc.subject | control | es_PE |
dc.title | Percepción de los ciudadanos sobre la Gestión Municipal en el distrito de San Pedro de Cachora, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencia Política y Gobernabilidad | es_PE |
thesis.degree.discipline | Sistema político y Gobernabilidad | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Educación y Ciencias Sociales | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_PE |
dc.description.peer-review | sustentacion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1307-0422 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09262306 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | Licenciado en Ciencia Política y Gobernabilidad | es_PE |
renati.discipline | 352026 | es_PE |
renati.author | 74752959 | es_PE |
renati.degree.name | Licenciado en Ciencia Política y Gobernabilidad | es_PE |
The following license files are associated with this item: