dc.contributor.advisor | Quispe Gutiérrrez, Ulises Sandro | |
dc.contributor.advisor | Ochoa Pumaylle, Isai | |
dc.contributor.author | Huamani Huamani, Zenaida | |
dc.date.accessioned | 2018-02-21T04:53:39Z | |
dc.date.available | 2018-02-21T04:53:39Z | |
dc.date.issued | 2018-02-21 | |
dc.identifier.other | T_0294 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/564 | |
dc.description.abstract | La nutrición tiene un gran impacto sobre la salud y velocidad de crecimiento de los terneros, en esta etapa se presentan deficiencias de minerales y vitaminas, que ocasionan menor ganancia diaria de peso y disminución en la tasa de crecimiento de los animales. Con el objetivo de evaluar el efecto de la suplementación mineral y vitamínico, sobre el crecimiento de terneras Brown Swiss en sistema semiintensivo, se utilizaron 20 terneras Brown Swiss; distribuidos en dos tratamientos (T), TI: suplemento mineral y vitamínico (MIKROFOS® ADE) [n = 10] y T2: grupo control (n = 10). El MIKROFOS® ADE se proporcionó diariamente en dos horarios (5:00 y 17:00 h), en dosis crecientes; de 4 a 30 días, 20 g; 30 a 60 días, 30 g; 60 días a 80 días de edad 40 gidía/ternera. El suplemento se administró mezclado en la leche de consumo diario. Para el análisis de datos se utilizó el análisis de varianza. En las terneras a los 80 días de edad, el peso corporal fue mayor (P < 0.05) en Tl: 94.27 ± 2.93 vs T2: 83.63 ± 2.93 kg, con una ganancia diaria de peso superior (P < 0.05) para Tl: 0.62 ± 0.03 vs T2: 0.48 ± 0.03 kg. La altura a la cruz fue mayor (P < 0.05) en el Tl: 96.06 ± 0.82 vs T2: 90.24 ± 0.82 cm, con un incremento diario en altura a la cruz mayor (P < 0.05), entre Tl: 0.26 ± 0.01 vs T2: 0.20 ± 0.01 cm. En conclusión, se sugiere que la suplementación con minerales y vitaminas desde el nacimiento hasta el deslacte mejoran las tasas de crecimiento en terneros Brown Swiss criados en sistemas semi-intensivos altoandinas. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Suplementación | es_PE |
dc.subject | Crecimiento | es_PE |
dc.subject | Terneras Brown Swiss | es_PE |
dc.title | Suplementación de minerales y vitaminas en el crecimiento de terneras Brown Swiss en sistema semi - intensivo en la Región de Ayacucho | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Médico Veterinario y Zootecnista | |
thesis.degree.discipline | Medicina Veterinaria y Zootecnia | |
thesis.degree.program | Presencial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.03.01 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9039-2276 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3439-2626 | |
renati.advisor.dni | 01321819 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.discipline | 841207 | |
renati.juror | Cárdenas Villanueva, Ludwing Ángel | |
renati.juror | Escobedo Enríquez, Max Henry | |
renati.juror | Machaca Machaca, Virgilio | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.author | 46251090 |
The following license files are associated with this item: