dc.contributor.advisor | Huacani Calsin, Walquer | |
dc.contributor.author | Ventura Roman, Elmer | |
dc.date.accessioned | 2019-05-03T17:29:51Z | |
dc.date.available | 2019-05-03T17:29:51Z | |
dc.date.issued | 2019-05-03 | |
dc.identifier.citation | APA | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/724 | |
dc.description.abstract | La presente investigación consiste en determinar como la mejora continua influye significativamente en la adecuada dosificación del relleno cementado que actualmente se está aplicando en la unidad minera Andaychagua de Volcan Compañía Minera S.A.A. y que están realizando el método de explotación corte y relleno descendente con relleno cementado. Así mismo, aspiramos a establecer el modo en que la mejora continua se relaciona con el desempeño del personal, Analizar y evaluar la manera en que la producción va a depender de la mejora continua y Conocer cómo influye la incorporación de cal y aditivos en el comportamiento del relleno cementado. El diseño propuesto se piloteo mediante una encuesta a los ingenieros y/o supervisores especialistas en el relleno cementado. Siendo la variable independiente el relleno cementado mientras que la variable dependiente fue la mejora continua, porque esta condición está sujeta a cambios y modificaciones para optimizarlo. El tipo de investigación desarrollada fue una investigación aplicada, ya que esta se caracteriza por su interés en la aplicación de los conocimientos teóricos a una determinada situación concreta y las consecuencias prácticas que de ella se deriven. Los resultados obtenidos de las pruebas se analizaron mediante la estadística descriptiva en sus tres dimensiones de experimentación. Según las estimaciones interválicas de las medias poblacionales, del análisis se llegó a determinar que la mejora continua influye significativamente en un 65% en la adecuada dosificación del relleno cementado. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Mejora continua | es_PE |
dc.subject | Dosificación | es_PE |
dc.subject | Relleno cementado | es_PE |
dc.title | Mejora continua en la dosificación de relleno cementado Nv. 1,200 – 1,300 mts. Unidad minera Andaychagua – Junín. Periodo 2017 – 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2084-094X | |
renati.advisor.dni | 23825778 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.discipline | 724047 | |
renati.juror | Sánchez Castillo, Darío Dante | |
renati.juror | Cárdenas Catalán, José Adolfo | |
renati.juror | Cortez Miranda, Percy Leonidas | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.author | 47687704 |
The following license files are associated with this item: