dc.contributor.advisor | Orco Díaz, Alipio | |
dc.contributor.author | Tito Vega, Rubén | |
dc.date.accessioned | 2019-12-13T17:28:11Z | |
dc.date.available | 2019-12-13T17:28:11Z | |
dc.date.issued | 2019-12-13 | |
dc.identifier.citation | APA | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/834 | |
dc.description.abstract | La participación ciudadana es un pilar elemental para el desarrollo local y la consolidación de la democracia; en ese contexto el trabajo se desarrolló con el objetivo de “determinar el nivel de participación ciudadana en el distrito de San Miguel de Chaccrampa, provincia de Andahuaylas durante el año 2018”. El tipo de estudio fue de tipo descriptivo, transversal, en una población constituida por 308 ciudadanos entre varones y mujeres mayores de 18 años. Se recogió el dato a través de encuestas, que fueron validados por expertos. Como resultado se tiene que el nivel de participación ciudadana fue alto con un promedio de 57.14%, debido a la participación activa de los ciudadanos en las cuatro dimensiones a nivel asociativa, opinativa, electoral y cívica. El estudio muestra una participación significativa, sin embargo, es necesario que la Municipalidad distrital de San Miguel de Chaccrampa siga promoviendo espacios de diálogo y concertación trabajando con las organizaciones sociales y comunales para mantener un alto nivel de participación y con ello seguir promoviendo el desarrollo local. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional-UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Nivel | es_PE |
dc.subject | Participación | es_PE |
dc.subject | Ciudadanía | es_PE |
dc.title | Nivel de participación ciudadana en el distrito de san miguel de Chaccrampa, provincia de Andahuaylas - 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencia Política y Gobernabilidad | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencia Política y Gobernabilidad | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Educación y Ciencias Sociales | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.01 | es_PE |
dc.description.peer-review | Jurados | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1307-0422 | |
renati.advisor.dni | 09262306 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.discipline | 312127 | |
renati.juror | Álvarez Chávez, Willie | |
renati.juror | Ayamamani Collanqui, Pascual | |
renati.juror | Quispe Quispe, Oswaldo | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.author | 46080726 | |
renati.degree.name | Título Profesional |
The following license files are associated with this item: