dc.contributor.advisor | Quispe Gutiérrez, Ulises Sandro | |
dc.contributor.author | Quispe Palomino, Silma | |
dc.date.accessioned | 2019-12-24T14:02:44Z | |
dc.date.available | 2019-12-24T14:02:44Z | |
dc.date.issued | 2019-12-24 | |
dc.identifier.citation | APA | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/836 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue evaluar las características espermáticas del bovino Holstein antes y después de la congelación, utilizando dilutores Triladyl – yema de huevo, Tris- yema de huevo y AndroMed. Se utilizó un toro de dos años de edad, el semen colectado se sometió a tres tratamientos (T): T1: Tris - yema de huevo; T2: Triladyl – yema de huevo; T3: AndroMed, cada uno con 10 repeticiones antes y después de la congelación. La colección del semen fue dos veces por semana, mediante vagina artificial, se transportó a 37 °C, luego se mantuvo a la misma temperatura en el laboratorio. Se evaluó las características espermáticas: Motilidad total (MT), motilidad progresiva rectilínea (MPR), vitalidad espermática (VE) y prueba de endósmosis (HOST). La MT, MPR, VE y HOST, entre los T1 (78.0 ± 4.9; 58.6 ± 4.8; 84.5 ± 3.5; 82.1 ± 3.9); T2 (80.7 ± 4.9; 60.7 ± 2.9; 85.8 ± 4.6; 83.0 ± 4.7) y T3 (76.7 ± 4.9; 57. 5±3.6; 82.5 ± 4.7; 79.0 ± 4.7) fueron similares (P > 0.05) antes de la congelación del semen, mientras a la post descongelación el T2 (41.8 ± 3.6; 26.8 ± 2.2; 59.8 ± 3.4; 53.8 ± 3.3) presentó mayor (P ≤ 0.05) MT, MPR, VE y HOST respecto a los T1 (39.7 ± 1.9; 25.6 ± 1.7; 57.7 ± 2.9; 51.5 ± 2.2) y T3 (39.9 ± 2.3; 23.3 ± 1.6; 48.4 ± 3.0; 44.4 ± 2.8) sobre las características espermáticas. Se concluye, que el dilutor Triladyl – yema de huevo preserva mejor las características espermáticas del semen bovino, post descongelación del semen, en comparación con el Triladyl – yema de huevo o AndroMed. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Extensor | es_PE |
dc.subject | Espermatozoides | es_PE |
dc.subject | Semen | es_PE |
dc.subject | Criopreservación | es_PE |
dc.title | Evaluación de tres dilutores sobre características espermáticas antes y después de la congelación de semen bovino Holstein | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Medico Veterinario y Zootecnista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Veterinaria Y Zootecnia | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.03.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9039-2276 | |
renati.advisor.dni | 01321819 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.discipline | 841207 | |
renati.juror | Cano Fuentes, Victor Raul | |
renati.juror | Zea Gonzáles, Delmer | |
renati.juror | Soncco Quispe, Juan Roberto | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.author | 47800543 |
The following license files are associated with this item: