Search Statistics

Search Statistics for Maestría

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:Cosmovisión 45 20.09% 0.00
2 dateIssued_keyword:2022 31 13.84% 0.00
3 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 29 12.95% 0.00
4 author_keyword:Rodriguez Cruz, William 28 12.50% 0.00
5 author_keyword:Cahuana Orihuela, Genaro 15 6.70% 0.00
6 dateIssued_keyword:2023 8 3.57% 0.00
7 dateIssued_keyword:2024 7 3.12% 0.00
8 author_keyword:Hilares Arone, Hideo 6 2.68% 0.00
9 subject_keyword:Liderazgo directivo 6 2.68% 0.00
10 JUEGOS COMO ESTRATEGIA DIDACTICA EN EL AREA DE MATEMATICAS DE EDUCACION PRIMARIA 5 2.23% 0.20

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
224 100.00% 0.08

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics