dc.contributor.advisor | Aguirre Huillcas, Franklin | |
dc.contributor.author | Castillo Colque, Percy | |
dc.contributor.author | De La Fuente Leon, Max William | |
dc.date.accessioned | 2021-09-24T18:56:02Z | |
dc.date.available | 2021-09-24T18:56:02Z | |
dc.date.issued | 2021-09-24 | |
dc.identifier.citation | ISO 690 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/995 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis ofrece una alternativa de solución a uno de los problemas más significativos en Minera Las Bambas – MMG Limited, el cual radica en resultados deficientes de fragmentación de mineral y altos índices de tiros cortados producto de las voladuras primarias en el Tajo Ferrobamba, por lo tanto se planteó la hipótesis de que el uso de la triple iniciación electrónica influye en la optimización de la fragmentación del mineral y se mitiga los tiros cortados en el tajo Ferrobamba, unidad minera MMG Limited Las Bambas. Para lograr las metas de la investigación se eligió el tajo Ferrobamba – Jahuapaylla Baja; en los niveles de banco 3720 y 3705, la roca predominante es Monzonita Cuarcífera con una resistencia a la compresión de 242,26 MPa. En ellas se efectuaron los disparos de taladros tanto con doble iniciación electrónica y triple iniciación electrónica (carga corrida y carga satélite). La voladura con triple iniciación electrónica dio mejores resultados que con doble iniciación electrónica, con la triple iniciación electrónica en carga corrida se obtuvo un P80 menor o igual a 4,38 pulgadas con un porcentaje de finos menores a una pulgada de 26,6 %. Con la triple iniciación electrónica con carga satélite se obtuvo un P80 igual a 3,92 pulgadas de diámetro, con un porcentaje de finos menores a una pulgada de 36,52 %. Las palas 12 y 01 incrementaron su productividad en un 15,46 % y 21,47 % respectivamente en los frentes de minado donde se aplicaron la triple iniciación electrónica. El uso de la triple iniciación electrónica sumado a los planes de acción para mitigar los tiros cortados nos permitió tener control de los tiros cortados mejorando la seguridad. Por lo tanto, se determinó que la voladura con detonadores electrónicos optimiza significativamente la fragmentación y la seguridad en el Tajo Ferrobamba – MMG LAS BAMBAS. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/software | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Iniciación electrónica | es_PE |
dc.subject | Fragmentación de mineral | |
dc.subject | Optimización | |
dc.subject | Voladura | |
dc.title | Optimización de la Fragmentación de Mineral y Mitigación de Tiros Cortados Mediante el Uso de Triple Iniciación Electrónica en el Tajo Ferrobamba, Unidad Minera MMG LIMITED las Bambas 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_PE |
dc.description.peer-review | Jurados de Tesis | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0001-6220-8390 | es_PE |
renati.advisor.dni | 23803215 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 724047 | es_PE |
renati.juror | Carrasco Kolque, Hilario | |
renati.juror | Sánchez Castillo, Darío Dante | |
renati.juror | Cárdenas Catalán, José Adolfo | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author | 47521768 | es_PE |
renati.author | 71898343 | es_PE |
renati.degree.name | Título Profesional | es_PE |
The following license files are associated with this item: