dc.contributor.advisor | Zea Gonzales, Delmer | |
dc.contributor.author | Huallpa Oscco, Yolanda | |
dc.date.accessioned | 2021-09-24T19:19:01Z | |
dc.date.available | 2021-09-24T19:19:01Z | |
dc.date.issued | 2021-09-24 | |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/997 | |
dc.description.abstract | El propósito de la investigación fue estudiar las características del consumidor de la carcasa de cuy en la ciudad de Abancay-Apurímac. El muestreo para el consumidor intermedio fue de tipo no probabilístico 46 (dueños de quintas y/o restaurantes turísticos totales), y probabilístico para consumidores finales (382 del total de la población). Se utilizó como instrumentos dos cuestionarios validados por juicio de comité de expertos. Los consumidores intermedios fueron femeninos (59%), entre 48 a 56 años de edad (32.6%), con nivel educativo secundario 39%. Consumían una vez por semana (100%), adquirían del productor (78%), entre 6 a 32 carcasas (58.7%). Preferían cuyes sacrificados por degüello (71%), tiernos (78%), criollos (48%), machos (65%), con color de piel claro (85%), de la región (70%), entre los 700 g a un kilogramo, a un costo entre los 16.00 a 26.00 soles, con dos platos de más acogida (el cuy relleno 48%, y cuy chactado 41%). Los consumidores finales fueron femeninos (76.7%), madres de familia (58.4%), con una edad de 30 a 37 años (23.0%), nivel de educativo secundario (32.2%), con 4 a 5 integrantes (38.5%), destinando como presupuesto 62.00 a 104.00 soles, compraron en los mercados (57.1%), una vez por mes (50.8%), de 2 a 4 carcasas (46.1%), tiernas sin importar el sexo, genotipo, color ni la procedencia, con precios desde los 27.00 a 30.00 soles, siendo el sabor y la costumbre los dos motivos de consumo más importantes (82.8%), para su preparación en cuy relleno (37.4%), mostrando interés por nuevas presentaciones como carcasas por piezas y deshuesado (50.5%). | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/software | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Consumidor intermedio | es_PE |
dc.subject | Consumidor final | |
dc.subject | Carcasa de cuy | |
dc.title | Estudio de las Características del Consumidor de la Carcasa de Cuy (Cavia Porcellus) en la Ciudad de Abancay-Apurímac 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Veterinario y Zootecnista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Veterinaria Y Zootecnia | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.03.01 | es_PE |
dc.description.peer-review | Jurados de Tesis | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0003-1188-799X | es_PE |
renati.advisor.dni | 40079902 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 841207 | es_PE |
renati.juror | Escobedo Enríquez, Max Henry | |
renati.juror | Gómez Quispe, Oscar Elisban | |
renati.juror | Machaca Machaca, Virgilio | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.author | 45369087 | es_PE |
renati.degree.name | Médico Veterinario y Zootecnista | es_PE |
The following license files are associated with this item: