dc.contributor.advisor | Darwin Duhamel, Loayza Encalada | |
dc.contributor.author | Roldan Juárez, Américo | |
dc.date.accessioned | 2022-09-26T03:06:18Z | |
dc.date.available | 2022-09-26T03:06:18Z | |
dc.date.issued | 2022-09-26 | |
dc.identifier.citation | ISO 690 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/1121 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo determinar en qué medida las propiedades geomecánicas del agregado de la cuenca de Pachachaca inciden en la resistencia a la compresión y flexión en un concreto f´c = 280 kg/cm 2 con cemento portland tipo I. La Investigación es de enfoque o naturaleza cuantitativo, diseño no experimental, de nivel correlacional y de corte transversal, donde la población está conformada por la cuenca de Pachachaca y la muestra esta constituida por tres sectores representativos de mayor producción de agregado, de donde se tomaron las muestras respectivas tanto en agregado de arena gruesa como piedra chancada, para posteriormente trasladarlos al laboratorio y realizarle las pruebas correspondientes y diseñar un concreto f´c = 280 kg/cm2 y someterlos a pruebas de compresión y flexión, obteniendo los siguientes resultados resistencia a la compresión se tiene, en la zona 1 puente Sahuinto ( cantera C 1) un valor de f 'c= 313.2 kg/cm2 , en la zona 2 Panamericana (cantera C 2) un valor de f 'c= 326.3 kg/cm2 y en la zona 3 puente Colonial ( cantera C 3) un valor de f 'c= 304.1 kg/cm2 y los resultados obtenidos para la resistencia a la flexión se tiene, en la zona 1 puente Sahuinto ( cantera C 1) un valor de f 'c= 33.5 kg/cm2 , en la zona 2 Panamericana (cantera C 2) un valor de f 'c= 31.5 kg/cm2 y en la zona 3 puente Colonial ( cantera C 3) un valor de f 'c= 32.3 kg/cm2 , de donde se concluye que las propiedades geomecánicas de los agregados inciden de una manera significativa en las características del concreto diseñando, que permitieron superar la resistencia requerida en el diseño, de otra parte, se puede concluir de los resultados obtenidos que la abrasión de los agregados incide de una manera importante en la resistencia a la compresión y flexión en concreto f´c = 280 kg/cm2 con cemento portland tipo I donde nos determina la resistencia al desgaste del agregado que está ligada directamente a su composición geológica, como recomendación, se recomienda a todos los constructores y población en general tomar en consideración las propiedades geomecánicas de los agregados que son utilizados para los diseños de concreto en las diversas obras y de esa forma garantizar la calidad de concreto y por ende la calidad de la infraestructura en beneficio de la población. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Propiedades geomecánicas | es_PE |
dc.subject | Resistencia a la compresión y flexión | es_PE |
dc.title | Determinación de las propiedades geomecánicas del agregado de la cuenca de Pachachaca y su incidencia en la resistencia a la compresión y flexión en concreto F´c = 280 kg/cm2 con cemento portland tipo I en el distrito de Abancay- 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de materiales de construcción | es_PE |
thesis.degree.program | Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil, presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
dc.description.peer-review | Jurados | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6676-6680 | es_PE |
renati.advisor.dni | 23928017 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Huanuchi Orellana, Lucy Marisol | es_PE |
renati.juror | Carnero Carnero, Leoncio Teófilo | es_PE |
renati.juror | Mollocondo Flores, Wilson John | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author | 45043748 | es_PE |
renati.degree.name | Ingeniero civil | es_PE |
The following license files are associated with this item: