dc.contributor.advisor | Zuloaga Candia, Pablo Ruben | |
dc.contributor.author | Hilares Alvarez, Franz Jhonatan | |
dc.date.accessioned | 2022-03-08T14:42:17Z | |
dc.date.available | 2022-03-08T14:42:17Z | |
dc.date.issued | 2022-03-08 | |
dc.identifier.citation | ISO 690 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/1058 | |
dc.description.abstract | La Construcción de la Rampa Patrick III del nivel 2270 al nivel 2220, se tiene deficiencias en la perforación, tronadura, acarreo, como consecuencia mayor tiempo de perforación, carga explosiva inadecuada, generando costo elevado de la tronadura en la rampa que no se ajustan a las propiedades del macizo rocoso, por lo cual se utiliza demasiado explosivo en los taladros, mala fragmentación y sobre rotura de hastiales y corona. Con la finalidad de optimizar los costos de las operaciones unitarias de perforación, voladura, acarreo en la rampa Patrick III, implementando un registro permanente de los estándares de trabajo en las operaciones unitarias, la utilidad se reflejados en la optimización de los costos operativos directos e indirectos en todas las áreas que integran la mina. La optimización del estándar de perforación y tronadura, para el desarrollo de la rampa Patrick III y lograr mayor avance lineal. La cantidad de taladros anteriormente determinado es de 49 taladros y lo propuesto es de 46 taladros con el diseño de la malla, reduciendo el consumo de explosivo de 101.108 kg a 86.357 kg. con una reducción de 14.741 kg /disparo y los costos de los explosivos y accesorios se obtuvieron de S/. 569.73 a S/. 488.360 con una reducción de S/. 81.370 / disparo, por consiguiente, se redujo los costos unitarios de perforación y voladura por metro de avance de S/. 540.68 a S/. 454.26, teniendo una diferencia de S/. 86.42 y costo por disparo es S/. 2022.14 a S/. 1744.37, con una reducción de S/. 277.78, de acuerdo al diseño propuesto de estándar de perforación y voladura en el frente de avance de la rampa Patrick III en la Unidad Minera San Andrés. La optimización de acarreo en la construcción de la rampa Patrick III, Con el control del tiempo, mantenimiento de la vía y control en el movimiento de los equipos, con costo de acarreo es de S/. 463.740 / disparo a S/. 388.070 / disparo, con una reducción de S/. 75.67 / disparo. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Rampa Negativa | es_PE |
dc.title | Optimización de las Operaciones Unitarias en la Construcción de la Rampa Patrick III, en la Empresa Minera Marsa - La Libertad - 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_PE |
dc.description.peer-review | Jurados | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3678-8894 | es_PE |
renati.advisor.dni | 23913683 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 724047 | es_PE |
renati.juror | Sánchez Castillo, Darío Dante | |
renati.juror | Loayza Encalada, Darwin Duhamel | |
renati.juror | Escobedo Silva, Feliciano | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.author | 71323676 | es_PE |
renati.degree.name | Título Profesional | es_PE |
The following license files are associated with this item: