dc.contributor.advisor | Loayza Encalada, Darwin Duhamel | |
dc.contributor.author | Ñahuirima Cabezas, Johon Rudy | |
dc.date.accessioned | 2022-05-30T18:58:35Z | |
dc.date.available | 2022-05-30T18:58:35Z | |
dc.date.issued | 2022-05-30 | |
dc.identifier.citation | ISO 690 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/1092 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto de tesis tiene como objetivo determinar diseños de mezcla de concreto óptimo y económico con agregados e insumos de la ciudad de Abancay; tomando en cuenta la incidencia en las propiedades de trabajabilidad y resistencia a la compresión del concreto f’c=175 kgf/cm2 , 210 kgf/cm2 y 280 kgf/cm2 a través del uso de aditivo superplastificante y cemento portland de alta durabilidad tipo IP; para la elaboración del concreto se usaron como agregado fino (arena) y grueso (piedra Chancada) de la cantera Quispe ambos agregados procedentes del sector de Pachachaca – Abancay. Se realizaron ensayos en laboratorio, para concretar y definir las propiedades físicas de los agregados a utilizarse en la producción del concreto; posterior a ello se efectuaron diseños de mezcla, en función a la metodología de diseño mezclas del comité ACI 211.1 para el concreto de control (concreto convencional) con resistencia especificada f´c=175 kgf/cm2 , 210 kgf/cm2 y 280 kgf/cm2 sin ningún porcentaje de adición del aditivo y para concretos de prueba se adiciono el 1.0%, 1.5% y 2.0% del aditivo súperplastificante Sikament-290N y Ulmén W-84 respecto al peso del cemento, se dosificaron un total de 21 diseños de mezcla. En estado fresco del concreto se realizaron ensayos como asentamiento, temperatura, peso unitario y tiempo de fraguado; a edades de 3, 7, 14 y 28 días se determinaron la resistencia a la compresión de concreto para evaluar y determinar la incidencia de los aditivos utilizados. Se determinó que al añadir el 1.5% del aditivo Ulmén W-84 y 2% de Sikament-290N al diseño de mezcla se obtuvieron resultados muy favorables. Con estos resultados definidos se realizó la aplicación de misma en la ejecución de construcciones de edificación en la ciudad de Abancay; específicamente en parte estructural de columnas de la misma forma se realizaron ensayos de asentamiento en estado fresco y a edades de 7, 14 y 28 días la resistencia a la compresión del concreto. Al usar el aditivo súperplastificante se redujo la cantidad de agua del mezclado manteniendo la trabajabilidad de la mezcla. El uso del aditivo aumentó considerablemente su asentamiento y se obtuvieron concretos con mayor adquisición de resistencia a la compresión a edades tempranas. Costo del concreto por m3 es menor a la comparación del costo del concreto convencional. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Diseño | es_PE |
dc.subject | Aditivo súperplastificante | es_PE |
dc.subject | Trabajabilidad | es_PE |
dc.subject | Reducción de costo | es_PE |
dc.title | Diseño e incidencia del aditivo superplastificante en las propiedades de trabajabilidad y resistencia a la compresión del concreto estructural f’c = 175 kgf/cm2, 210 kgf/cm2 y 280 kgf/cm2 en edificaciones de la ciudad de Abancay | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.program | Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil, presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
dc.description.peer-review | Jurados | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6676-6680 | es_PE |
renati.advisor.dni | 23928017 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732038 | es_PE |
renati.juror | Huanuchi Orellana, Lucy Marisol | es_PE |
renati.juror | Sillo Sillo, Rogelio | es_PE |
renati.juror | Serrano Berrio, Adolfo Severiano | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author | 70772212 | es_PE |
renati.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
The following license files are associated with this item: