dc.contributor.advisor | Nolasco Carbajal, Elio | |
dc.contributor.advisor | Huamán Cuya, Alfredo | |
dc.contributor.author | Torres Limascca, Roxana Marvi | |
dc.date.accessioned | 2022-10-28T16:56:49Z | |
dc.date.available | 2022-10-28T16:56:49Z | |
dc.date.issued | 2022-10-28 | |
dc.identifier.citation | APA | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/1150 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre el engagemet y desempeño laboral en los trabajadores del Programa JUNTOS, Unidad Territorial Apurímac, 2021. Se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, el tipo de investigación es de carácter básico, puro o sustancial, de nivel correlacional y el diseño no experimental – corte transeccional. La población y la muestra estuvo conformada por 94 trabajadores del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más pobres del Programa JUNTOS, Unidad Territorial Apurímac; elegidos de forma dirigida, a quienes se le aplicó una encuesta graduada en la escala de Likert compuesta por 24 ítems para recoger sus opiniones. La conclusión al cual se llegó es que existe una relación positiva moderada entre el engagement y el desempeño laboral el Programa JUNTOS, Unidad Territorial Apurímac, con una correlación de Rho de Spearman de 0,623 y una significación estadística de p<.05. Así mismo, existe una relación positiva moderada entre las dimensiones (vigor, dedicación y absorción) con el desempeño laboral, comprobándose las hipótesis planteadas. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Engagement | es_PE |
dc.subject | Desempeño laboral | es_PE |
dc.subject | Colaboradores | es_PE |
dc.title | El engagement y desempeño laboral en los trabajadores del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres - JUNTOS - Unidad Territorial - Apurímac, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Administración | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6247-2917 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8644-8089 | es_PE |
renati.advisor.dni | 42076900 | es_PE |
renati.advisor.dni | 71060606 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 413019 | es_PE |
renati.juror | López Ibáñez, Silvia Soledad | |
renati.juror | Suárez Orellana, Arturo Nicanor | |
renati.juror | Huanuni Cayllahua, Josué | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
renati.author.dni | 73310341 |
The following license files are associated with this item: