dc.contributor.advisor | Sotomayor Chahuaylla, Jose Abdon | |
dc.contributor.author | Cuéllar Martínez, Verónica | |
dc.date.accessioned | 2022-11-16T13:07:11Z | |
dc.date.available | 2022-11-16T13:07:11Z | |
dc.date.issued | 2022-11-16 | |
dc.identifier.citation | APA | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/1162 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación, el propósito fundamental fue determinar la relación entre el endomarketing y el engagement en las MYPES formales del sector alimentos rubro panaderías y pastelerías del distrito de Abancay – 2021. El estudio se realizó a una población de 240 colaboradores de las MYPES del rubro panaderías y pastelerías del distrito de Abancay y se obtuvo una muestra de 56 colaboradores, el tipo de investigación fue básica o pura, de nivel descriptivo correlacional, el diseño de investigación fue no experimental de corte transversal; la recolección de datos se realizó con la técnica de la encuesta aplicando como instrumento el cuestionario el cual estuvo compuesto por 22 ítems, sujetas a la escala de tipo Líkert, el cual cumplió la validación por tres expertos y la confiabilidad del coeficiente Alfa de Cronbach con 906 determinándose que el instrumento es válido y confiable. De acuerdo a los resultados obtenidos, se determinó que existe una relación positiva considerable entre el endomarketing y el engagement en las MYPES formales del sector alimentos rubro panaderías y pastelerías del distrito de Abancay – 2021, con un nivel de significancia del 95% quedando demostrado en el valor p= 0,000 < 0.05 y el coeficiente de correlación de rs= ,619. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Endomarketing | es_PE |
dc.subject | Engagement | es_PE |
dc.title | El endomarketing y su relación con el engagement en las MYPES formales del sector alimentos rubro panaderías y pastelerías del distrito de Abancay - 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Administración | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1626-7688 | es_PE |
renati.advisor.dni | 31551681 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 413019 | es_PE |
renati.juror | Ore Leiva, Julián | |
renati.juror | Huanuni Cayllahua, Josué | |
renati.juror | Vilca Narváez, José Carlos | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
renati.author.dni | 72357487 |
The following license files are associated with this item: