dc.contributor.advisor | Escobedo Silva, Feliciano | |
dc.contributor.author | Cuellar Gonzales, José Luis | |
dc.contributor.author | Valverde Camero, Edwin | |
dc.date.accessioned | 2022-12-15T17:41:03Z | |
dc.date.available | 2022-12-15T17:41:03Z | |
dc.date.issued | 2022-12-15 | |
dc.identifier.citation | ISO 690 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/1187 | |
dc.description.abstract | La profundización de labores en la minería subterránea peruana, trae como retos optimizar los cosos de operación. En Minera Marsa S.A, unidad San Andrés, se viene realizando la apertura de la Rampa Patrick IV. El principal problema de las operaciones mineras en la apertura de la Rampa Patrick es la Sobrerotura, que incrementa los costos operacionales, principalmente la limpieza y la generación de sobre costos en la estabilización de la rampa. Frente a este problema se ha propuesto el planteamiento y de potencia de los explosivos, así como reducir la sobre perforación. Mediante el uso de sismógrafos se ha realizado la evaluación de las voladuras, con la nueva propuesta, lográndose optimizaciones del KPI de perforación y voladura. El factor de carga (Fc.) se redujo de 25 a 23.280 Kg/m y la reducción del factor de potencia (Fp.) de 1.29 a 1.05 Kg/m3. Sin embargo, no se pudo reducir la sobrerotura a lo programado planificado el KPI de sobrerotura se excedió en un 9.41 %. Queda pendiente realizar nuevas propuestas de voladura controlada mediante recorte que permita reducir al 100% la sobrerotura. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Rampa | es_PE |
dc.subject | Optimización de costos operacionales | es_PE |
dc.title | Optimización de los Índices de Perforación y Voladura en el Avance de la Rampa Patrick IV para la Reducción de Costos Operacionales, en la U.M. San Andrés CIA. Minera Marsa 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_PE |
dc.description.peer-review | Jurados | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5740-1935 | es_PE |
renati.advisor.dni | 23900576 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 724047 | es_PE |
renati.juror | Conza Ancaypuro, Crisólogo | |
renati.juror | Guevara Rios, Jaime | |
renati.juror | Calatayud Madariaga, Esther Ruth | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.author | 44900530 | es_PE |
renati.degree.name | Título Profesional | es_PE |
The following license files are associated with this item: