dc.contributor.advisor | Álvarez Arias, Celinda | |
dc.contributor.author | Quispe Arone, Johana Cyntia | |
dc.date.accessioned | 2023-01-31T04:02:39Z | |
dc.date.available | 2023-01-31T04:02:39Z | |
dc.date.issued | 2023-01-30 | |
dc.identifier.citation | ISO 690 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/1210 | |
dc.description.abstract | Se evaluó el comportamiento agronómico de los híbridos de maíz amarillo duro en las variedades dekalb, argenetics, insignia y advanta provenientes de la costa peruana y como testigo un híbrido local mediante un diseño experimental de bloques completos al azar con cinco tratamientos y cuatro bloques. Las variables evaluadas fueron fenología de los híbridos, características biométricas y rendimiento de la producción. La investigación se llevó a cabo en la localidad de Lucre, provincia de Grau, departamento de Apurímac y como resultado, no se encontraron diferencias significativas (Sig. >0.05) en cuanto al comportamiento fenológico, siendo el ciclo vegetativo de las variedades híbridos advanta, insignia, dekalb y argenetics de 191 días y del híbrido local de 170 días. La etapa vegetativa para las variedades insignia, advanta, dekalb y argenetics fue de 109 días y para la variedad local de 108 días, mientras que la etapa reproductiva fue de 82 días para las variedades de la costa peruana y de 62 días para la variedad local. En cuanto a las características biométricas la variedad insignia mostró mejor conformación de planta con 173.0 cm de altura de planta, 61.15 cm de altura de inserción a la primera mazorca, 629.75 granos/mazorca, 15.75 hileras/mazorca, 5.869 cm de diámetro de mazorca y 21.721 cm de longitud de mazorca, dichos resultados fueron significativamente diferentes (Sig. < 0.05) a las característica biométricas del híbrido local que obtuvo 146.25 cm, de altura de planta, 18.975 cm de altura de inserción a la primera mazorca, 424 granos/mazorca, 13.250 hileras/mazorca, 4.941 cm de diámetro de mazorca y de 16.456 cm de longitud de mazorca. El mayor rendimiento fue para la variedad insignia con 3.139 t/ha frente a la variedad local que alcanzó un rendimiento de 1.639 t/ha. Se concluye que la variedad insignia tiene mejor comportamiento en rendimiento y características biométricas y la variedad local tiene mejor comportamiento fenológico en condiciones del clima del valle de Lucre, Curasco, Grau, Apurímac. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Fenología | es_PE |
dc.subject | Características biométricas | es_PE |
dc.title | Comportamiento agronómico de cuatro híbridos de maíz amarillo duro (zea mayz l.) en Lucre – Curasco, Grau 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroecólogo Rural | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroecológica y Desarrollo Rural | es_PE |
thesis.degree.program | Escuela Académico Profesional de Ingeniería Agroecológica y Desarrollo Rural, presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | es_PE |
dc.description.peer-review | Jurados | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1585-4001 | es_PE |
renati.advisor.dni | 31034098 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811116 | es_PE |
renati.juror | Flores Pacheco, Niki Franklin | |
renati.juror | Kari Ferro, Aydee | |
renati.juror | Pimentel Flores, José Luis | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.author | 45961741 | es_PE |
renati.degree.name | Título Profesional | es_PE |
The following license files are associated with this item: