dc.contributor.advisor | Loayza Encalada, Darwin Duhamel | |
dc.contributor.author | Ponce Torres, Edison | |
dc.contributor.author | Segundo Velasque, Heber | |
dc.date.accessioned | 2023-02-14T00:48:23Z | |
dc.date.available | 2023-02-14T00:48:23Z | |
dc.date.issued | 2023-02-13 | |
dc.identifier.citation | ISO 690 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/1219 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Aplicación del aditivo Sika Dust Seal en la estabilización de suelos para vías no pavimentados en el tramo Antarumi – San Mateo, Tintay, Aymaraes – Apurímac”, tiene como problemática general la deficiencia de la infraestructura vial a nivel nacional, por ende la necesidad de la existencia de vías de comunicación que promuevan el desarrollo y/o integración entre los pueblos, anexos, distritos, provincias y regiones, así también se genere el dinamismo de la economía nacional. La presente tesis tiene como objetivo determinar el grado de influencia de la aplicación del aditivo Sika Dust Seal en la estabilización de suelos para vías no pavimentados, para el cual se utilizó un tipo de investigación aplicada de nivel experimental en función a lo que se busca con la investigación y las relaciones causa efecto que se darán entre las variables de estudio, la experimentación se dio considerando el Manual de Carreteras, suelos, geología, geotecnia y pavimentos – sección suelos y pavimentos, 2013, en donde nos indica la cantidad de calicatas que se tienen que realizar para cada ensayo dependiendo del tipo de carretera para nuestro caso una carretera con un IMDA≤200 veh/día, es por ello que se realizó 01 calicata por km y de forma alternada, y para la realización de los ensayos de proctor modificado y CBR nos indica cada 3 km. A partir del ensayo de proctor modificado sin aditivo donde se calculó la densidad máxima seca y el contenido óptimo de humedad el cual nos sirvió como base para realizar el ensayo de CBR. Teniendo los resultados del ensayo de proctor modificado se procedió el aditivo Sika Dust Seal en proporciones diferentes tomando como referencia datos que brindan la ficha técnica del producto, para este caso son 15.92cm³, 31.85cm³ y 47.77cm³ de aditivo. De acuerdo a los resultados de la investigación se concluye que existe un incremento porcentual significativo en la capacidad de soporte del suelo CBR (al 95% de densidad máxima seca para 0.1” de penetración) favorable en las 04 calicatas con la aplicación del aditivo respecto al CBR inicial sin aditivo y en cuanto a la dosificación optima del aditivo podemos afirmar que la dosificación de 31.85cm³ de aditivo dio resultados favorables en su aplicación teniendo incrementos en la capacidad de soporte (al 95% de la densidad máxima seca para 0.1” de penetración) en la calicata 01, calicata 04,calicata 07 y calicata 10, en un 88.96%, 118.97%, 37.80% y 94.55% respectivamente. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Aditivo | es_PE |
dc.subject | Calicatas | es_PE |
dc.title | Aplicación del aditivo Sika Dust Seal en la estabilización de suelos para vías no pavimentados en el tramo Antarumi – San Mateo, Tintay, Aymaraes – Apurímac | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.program | Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil, presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
dc.description.peer-review | Jurados | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6676-6680 | es_PE |
renati.advisor.dni | 23928017 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732038 | es_PE |
renati.juror | Ferrel Sarmiento, Diomedes Napoleón | |
renati.juror | Serrano Berrio, Adolfo Severino | |
renati.juror | Vilca Mansilla, Edgar Zenón | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.author | 70785234 | es_PE |
renati.author | 72080619 | |
renati.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
The following license files are associated with this item: