dc.contributor.advisor | Ore Leiva, Julián | |
dc.contributor.author | Chalco Arone, Analí | |
dc.date.accessioned | 2023-02-14T02:59:31Z | |
dc.date.available | 2023-02-14T02:59:31Z | |
dc.date.issued | 2023-02-13 | |
dc.identifier.citation | APA | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/1221 | |
dc.description.abstract | El motivo esencial de la investigación fue determinar la influencia de gestión por competencias en la gestión por resultados de los servidores públicos de la Municipalidad Provincial de Grau en la Región de Apurímac. Año 2021. En relación a la metodología empleada fue de tipo aplicada, diseño no experimental de corte transversal, con un enfoque cuantitativo, de nivel explicativo. Asimismo, el conjunto de individuos estuvo conformado por 30 servidores de las diversas áreas de la Municipalidad, es de allí donde se recolectaron los datos a través de le técnica encuestas y el instrumento cuestionario, para lo cual, este tuvo que ser validado a través del juicio de tres expertos y además el Alfa de Cronbach tuvo como valor 0.948 en relación a la variable gestión por competencias y 0.938 en cuanto a la variable gestión por resultados. En tal sentido, se pudo lograr con el objetivo fundamental de la investigación realizada, donde se pudo concluir que la gestión de competencias influye significativamente en la gestión por resultados de los servidores públicos de la Municipalidad Provincial de Grau en la Región de Apurímac, esto tras obtener una significancia bilateral estadística de Chi Cuadrada 0.000 que fue menor al 0.05, esto con un nivel de confianza de 95% de confianza, el cual nos permitió aceptar la H1 y rechazar la H0, de modo que la relación fue significativo positivo en un nivel alto. Además, se pudo encontrar que la gestión por competencias en un 46.7% de colaboradores perciben que se encuentra en nivel regular, seguido de 40% eficiente y el 13.3% deficiente. Del mismo modo respecto a la gestión de resultados se pudo constatar que esta variable es calificada en un el 66.7% de ellos perciben como aceptable y el 33.3% creen que es óptimo. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Gestión | es_PE |
dc.subject | Competencias | es_PE |
dc.title | Gestión por competencias y su influencia en la gestión por resultados de los servidores públicos de la Municipalidad Provincial de Grau en la región de Apurímac. Año 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Administración | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.description.peer-review | Jurados | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0884-2504 | es_PE |
renati.advisor.dni | 00507457 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 413019 | es_PE |
renati.juror | Vilca Narváez, José Carlos | |
renati.juror | Carlin Ramos, Javier | |
renati.juror | Porras Durand, Luis | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
renati.author.dni | 71938650 |
The following license files are associated with this item: