dc.contributor.advisor | Nolasco Carbajal, Elio | |
dc.contributor.author | Miranda Quispe, Prised | |
dc.date.accessioned | 2023-02-20T23:53:55Z | |
dc.date.available | 2023-02-20T23:53:55Z | |
dc.date.issued | 2023-02-20 | |
dc.identifier.citation | APA | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/1224 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación positiva del “liderazgo transformacional y gestión municipal de la Municipalidad Provincial de Grau, 2020”. Donde se determinó la relación existente entre las variables de estudio. La metodología que se empleó para la investigación correspondiente a un estudio de enfoque cuantitativo, de nivel correlacional, diseño no experimental de corte transversal o transeccional y método deductivo de tipo básica. La población del objeto de estudio está conformada por los servidores públicos de la municipalidad provincial de Grau, donde se evaluó una muestra de 37 servidores del municipio provincial. La recolección de la información se realizó utilizando la técnica de encuesta y el instrumento con su respectivo cuestionario, en donde el Liderazgo Transformacional estuvo conformado de 30 ítems y Gestión Municipal de 35 ítems, ambas variables con cinco alternativas, fueron validados por tres expertos. La confiabilidad del instrumento se determinó a través, del Alfa de Cronbach arrojo un valor igual a 0.965, que significa una excelente confiabilidad, el procesamiento de resultados se usó Excel y el programa estadístico SPSS V25, para los resultados se usaron tablas estadísticas. Se concluye que existe una relación positiva considerable entre el liderazgo transformacional y gestión municipal de la Municipalidad Provincial de Grau, 2020; dando el valor del coeficiente de correlación de Rho Spearman igual a 0.687, que indica una correlación positiva considerable entre las variables y nivel de significancia p=0.000 menor a 5%, entonces se dice que si el liderazgo transformacional aumenta al mismo tiempo la gestión municipal aumenta. Asimismo, del total de los encuestados el 59.5% indican aceptable al liderazgo transformacional de la autoridad edil y el 62.2 % califican regular a la gestión municipal. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Liderazgo Transformacional | es_PE |
dc.subject | Gestión Municipal | es_PE |
dc.title | Liderazgo transformacional y gestión municipal de la municipalidad provincial de Grau, 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Administración | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.description.peer-review | Jurados | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6247-2917 | es_PE |
renati.advisor.dni | 42076900 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 413019 | es_PE |
renati.juror | López Ibáñez, Silvia Soledad | |
renati.juror | Huanuni Cayllahua, Josué | |
renati.juror | Soto Pareja, Maximo | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
renati.author.dni | 71742960 |
The following license files are associated with this item: