dc.contributor.advisor | Flores Pacheco, Niki Franklin | |
dc.contributor.author | Aguirre Quispe, Norma | |
dc.date.accessioned | 2023-05-23T13:51:15Z | |
dc.date.available | 2023-05-23T13:51:15Z | |
dc.date.issued | 2023-05-23 | |
dc.identifier.citation | ISO 690 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/1286 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo por objetivo caracterizar los suelos por sus propiedades físicas, químicas,su capacidad de uso mayor, su clase de uso mayor y su uso actual en tres sectores de laComunidad de Huayllati – Grau – Apurímac, fue una investigación de nivel descriptivo, transversal, con un enfoque mixto, no experimental. La población del estudio estuvo conformada por tierras ubicadas en los tres sectores Accahuaray, Topopampa y Padroma, se realizó un muestreo aleatorio sistemático, su utilizando la metodología establecida por el Decreto Supremo N° 017-2009-AG, del MINAGRI, para las variables cuantitativas las muestras de suelos tomadas fueron recolectadas para su posterior análisis en laboratorio, para su caracterización, las muestras de las variables cualitativas fueron registradas en fichas de recojo de información para su análisis. Los resultados muestran que las características de las propiedades químicas de suelos en tres sectores: Accahuaray, Topopampa y Padroma, muestra diferencias significativas (Sig.<0.050) entre las variables de los sectores, siendo el sector Padroma mostrando mejores características de las propiedades químicas frente a los otros sectores. Las características de las propiedades físicas de suelos en tres sectores: Accahuaray, Topopampa y Padroma, muestran diferencias significativas (Sig.<0.050) entre las variables de los sectores, siendo el sector de Topopampa que presenta mejores características de las propiedades físicas frente a los otros sectores. Las características de los suelos por grupo de capacidad de uso mayor en tres sectores, muestran agrupación (Sig.<0.050), con porcentajes mayores en los grupos de capacidad de uso mayor (A) tierras de cultivo en limpio. Las características de los suelos por clase de capacidad de uso mayor en tres sectores, muestran agrupación (Sig.<0.050), con porcentajes mayores en los grupos de clase de uso mayor (A2) tierras de cultivo en limpio con calidad agrología media. El uso actual de suelos de los tres sectores, muestran agrupación (Sig.<0.050), con porcentajes de cultivos y frutales, plantas de protección y cobertura, diferentes en cada sector. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Características fisicoquímicas | es_PE |
dc.subject | Grupo | |
dc.subject | Clase | |
dc.subject | Uso | |
dc.subject | Tierras | |
dc.title | Caracterización de suelos por su capacidad de uso mayor en tres sectores de la comunidad de Huayllati — Grau — Apurímac | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroecólogo Rural | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroecológica y Desarrollo Rural | es_PE |
thesis.degree.program | Escuela Académico Profesional de Ingeniería Agroecológica y Desarrollo Rural, presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://0rcid.org/0000-0002-2772-0951 | es_PE |
renati.advisor.dni | 80475746 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811116 | es_PE |
renati.juror | Pimentel Flores, José Luis | |
renati.juror | Álvarez Arias, Celinda | |
renati.juror | Kari Ferro, Aydee | |
renati.author | 70760904 | es_PE |
renati.degree.name | Título Profesional | es_PE |
The following license files are associated with this item: