dc.contributor.advisor | Álvarez Arias, Celinda | |
dc.contributor.author | Ayerve Sanchez, Manuel | |
dc.date.accessioned | 2023-06-01T17:15:13Z | |
dc.date.available | 2023-06-01T17:15:13Z | |
dc.date.issued | 2023-06-01 | |
dc.identifier.citation | ISO 690 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/1294 | |
dc.description.abstract | Se evaluó el efecto de humus de lombriz, bovinasa y cuyasa en la fase vegetativa y rendimiento del cultivo de cebolla (Allium cepa L.) variedad roja arequipeña por intermedio de las variables altura de planta, número de hojas, altura de bulbo, diámetro de bulbo, peso de bulbo y rendimiento del cultivo de cebolla, para lo cual, se aplicaron los tratamientos: T1. Humus de lombriz (9.8 t/ha), T2. Humus de lombriz (10.3t/ha), T3. Humus de lombriz (10.8 t/ha), T4. Bovinasa (19.5 t/ha) T5. Bovinasa (20 t/ha) T6. Bovinasa (20.5 t/ha), T7. Cuyasa (18.6 t/ha) T8. Cuyasa (19.1 t/ha), T9. Cuyasa (19.6 t/ha) yT10. Testigo en un diseño de bloques completos al azar en el distrito de Curpahuasi, provincia de Grau, departamento de Apurímac, los resultados mostraron diferencias significativas (Sig.<0.05) reportando la mayor altura de planta para el T3. Humus de lombriz en la dosis de 10.8 t/ha con 61.26 cm frente al tratamiento testigo que obtuvo 39.77 cm, mayor número de hojas para el tratamiento T5. Bovinasa en la dosis de 20 t/ha con 7.14 hojas frente al testigo que obtuvo 5.39 hojas promedio. Respecto a los rendimientos de la producción se expresa mayor altura de bulbo con el tratamiento T1. Humus de lombriz (9.8 t/ha) con 6.54 cm no siendo significativo (Sig. > 0.05) al comparar con los demás tratamientos, el mayor diámetro de bulbo se obtuvo con la aplicación del tratamiento T3. Humus de lombriz (10.8 t/ha) con 9.10 cm mientras que el testigo obtuvo 6.7 cm, no se registraron diferencias significativas (Sig. > 0.05) entre los promedios de peso de bulbos y rendimiento por superficie, siendo el tratamiento T3. Humus de lombriz (10.8 t/ha) que induce a mayor promedio estadístico con 340 g y 58.62 t/ha y el tratamiento testigo con 180 g y 31.92 t/ha, por las consideraciones mencionadas se concluye que la aplicación de humus de lombriz en la dosis de 10.8 t/ha es recomendable en la producción de cebolla roja arequipeña en las condiciones de clima del distrito de Curpahuasi. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Bovinasa | es_PE |
dc.subject | Cebolla | es_PE |
dc.subject | Cuyasa | es_PE |
dc.subject | Humus de lombriz | es_PE |
dc.subject | Rendimiento | es_PE |
dc.title | Efecto de humus de lombriz, bovinasa y cuyasa en la fase vegetativa y rendimiento del cultivo de cebolla (Allium cepa L.) variedad roja arequipeña en Curpahuasi - Grau - Apurímac | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroecólogo Rural | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroecológica y Desarrollo Rural | es_PE |
thesis.degree.program | Escuela Académico Profesional de Ingeniería Agroecológica y Desarrollo Rural, presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1585-4001 | es_PE |
renati.advisor.dni | 31034098 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811116 | es_PE |
renati.juror | Flores Pacheco, Niki Franklin | |
renati.juror | Kari Ferro, Aydee | |
renati.juror | Barreto Carbajal, Juan Silver | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.author | 44684133 | es_PE |
renati.degree.name | Título Profesional | es_PE |
The following license files are associated with this item: