dc.contributor.advisor | Oré Leiva, Julián | |
dc.contributor.author | Agüero Suri, Yamil | |
dc.date.accessioned | 2023-06-09T14:06:05Z | |
dc.date.available | 2023-06-09T14:06:05Z | |
dc.date.issued | 2023-06-09 | |
dc.identifier.citation | APA | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/1297 | |
dc.description.abstract | El presente estudio denominado Gestión por Resultados y su influencia en el Desarrollo Organizacional de la Municipalidad Provincial de Cotabambas – Tambobamba, año 2020. Tiene como objetivo fundamental de encontrar el nivel de influencia de la gestión por resultados en el desarrollo organizacional de la Municipalidad Provincial de Cotabambas – Tambobamba, 2020. En el estudio se ha considerado desarrollar bajo el enfoque de la ruta cuantitativa, de tipo de investigación básica o elemental, de nivel explicativo, además, se ha considerado para el presente estudio el desarrollo del diseño de investigación no experimental, de corte transversal o transeccional, para la determinación de la población de estudio se ha considerado de acuerdo al marco muestral por ser una población finita, por lo cual, se ha identificado como la unidad de análisis a los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Cotabambas – Tambobamba, la población de estudio es de 135 servidores públicos y su muestra es de 85 trabajadores de la Municipalidad Provincial de Cotabambas – Tambobamba,año 2020. Para el levantamiento de la información se ha utilizado la técnica de encuesta,además, como instrumento se ha aplicado a la unidad de análisis el cuestionario con la escala de Likert. El presente estudio se determinó que existe un alto grado de influencia de la gestión por resultados sobre el desarrollo organizacional de la Municipalidad Provincial de Cotabambas – Tambobamba, por tanto, se concibe que el desarrollo organizacional se viene generando a raíz de la implementación de la gestión por resultados que realiza los directivos y servidores públicos, el nivel de influencia que existe entre ambas variables ha sido positiva, además, el R2 expresa que el desarrollo organizacional se ve influenciado en un 44.0% en función a la gestión por resultados. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Gestión | es_PE |
dc.subject | Organización | es_PE |
dc.subject | Planificación | es_PE |
dc.subject | Presupuesto | es_PE |
dc.title | Gestión por Resultados y su influencia en el Desarrollo Organizacional de la Municipalidad Provincial de Cotabambas – Tambobamba, 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Administración | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5881-8209 | es_PE |
renati.advisor.dni | 00507457 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 413019 | es_PE |
renati.juror | López Ibáñez, Silvia Soledad | |
renati.juror | Soto Pareja, Maximo | |
renati.juror | Nolasco Carbajal, Elio | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
renati.author.dni | 74991497 |
The following license files are associated with this item: