dc.contributor.advisor | Huamaní Cayllahua, Josué | |
dc.contributor.author | Escalante Condori, Yeison Julio | |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T22:00:20Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T22:00:20Z | |
dc.date.issued | 2024-05-20 | |
dc.identifier.citation | APA | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/1404 | |
dc.description.abstract | Los sistemas administrativos son todos aquellos procedimientos regulados por la norma, y son esenciales para una gestión transparente, generando la información para el seguimiento y control debido. Por lo tanto, se hace esta investigación dado que en las instituciones públicas aún hay deficiencias para realizar el manejo de sistemas dado que son muy sustanciales para la gestión de los recursos del Estado peruano, por ende, comprender los principios y procedimientos es fundamental. Además, la indagación cumple con el proceso metodológico, reflejando las siguientes conclusiones: a) Existe una relación positiva moderada entre los sistemas administrativos y gestión por resultados en la Municipalidad Distrital de Mara, periodo 2021. b) La relación existente es positiva moderada entre el sistema nacional de abastecimiento y la gestión por resultados en la Municipalidad Distrital de Mara. c) La relación existente es positiva moderada entre el sistema nacional de contabilidad y la gestión por resultados en la Municipalidad Distrital de Mara. d) La relación existente es positiva alta entre el sistema nacional de tesorería y la gestión por resultados en la Municipalidad Distrital de Mara. e) La relación existente es positiva alta entre el sistema nacional de presupuesto y la gestión por resultados en la Municipalidad Distrital de Mara. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Sistemas administrativos | es_PE |
dc.subject | Abastecimiento público | es_PE |
dc.subject | Efectividad | es_PE |
dc.subject | Valor publico | es_PE |
dc.title | Sistemas administrativos y gestión por resultados en la Municipalidad Distrital de Mara, Provincia Cotabambas-2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Administración | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.description.peer-review | Jurados | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0726-5821 | es_PE |
renati.advisor.dni | 42855615 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 413019 | es_PE |
renati.juror | Barrionuevo Inca Roca, Yavell Adhemir | |
renati.juror | Gauna Chino, Gregorio | |
renati.juror | Oros Torres, Wilver | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.author | 73737078 | es_PE |
renati.degree.name | Título Profesional | es_PE |
The following license files are associated with this item: