dc.contributor.advisor | Guanuchi Orellana, Lucy Marisol | |
dc.contributor.author | Tuñoque Zela, Wilmer Alberto | |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T17:08:14Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T17:08:14Z | |
dc.date.issued | 2024-05-30 | |
dc.identifier.citation | ISO 690 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/1414 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como finalidad evaluar el riesgo por flujo de detritos de origen natural en la microcuenca Sahuanay, por medio del método cuantitativo para determinar la afectación del fenómeno en los elementos y medios de vida dentro de la microcuenca, identificándose el tipo de flujo, analizando y valorando el riesgo, de manera secuencial. Empadronándose a 1,360 viviendas y 3,401 personas expuestas al peligro en la huella de inundación por flujo de detritos, identificándose el tipo de flujo y puntos críticos susceptibles a través de la inteligencia artificial, así mismo, la determinación del peligro, vulnerabilidad y riesgo, fue determinado por el modelamiento numérico – físico, umbrales físicos, curvas de daño y la estimación de pérdidas en vidas y económicas, con escenarios de periodos de retorno de 50, 100 y 500 años, obtenido una valoración del riesgo como inaceptable. Los resultados por medio de indicadores, fichas, tablas, estimaciones, dieron como tipología predominante al flujo de detritos, pérdidas de vidas, 708, 741 y 748, así también, pérdidas económicas, S/65,061,251.7, S/68,116,296.4 y S/73,275,803.9 para los escenarios de 50, 100 y 500 años, respectivamente. Se concluye que el índice de Melton determina el tipo de flujo, la fenomenología es compleja, avalancha, presa de deslizamiento y flujo, al ser de valoración inaceptable se deben aplicar medidas estructurales y no estructurales para mitigar o reducir el riesgo. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.source | Repositorio-UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Flujo de detritos | es_PE |
dc.subject | Susceptibilidad | es_PE |
dc.subject | Peligro | es_PE |
dc.subject | Vulnerabilidad física | es_PE |
dc.subject | Riesgo | es_PE |
dc.title | Riesgo cuantitativo por flujo de detritos desencadenados por precipitaciones pluviales en la microcuenca Sahuanay, Distrito de Tamburco – Abancay – Apurímac, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
dc.description.peer-review | Jurados | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1727-7386 | es_PE |
renati.advisor.dni | 47320319 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732038 | es_PE |
renati.juror | Loayza Encalada, Darwin Duhamel | |
renati.juror | Velazque Rojas, James | |
renati.juror | Cañari Otero, Calixto | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.author | 70668194 | es_PE |
renati.degree.name | Título Profesional | es_PE |
The following license files are associated with this item: