dc.contributor.author | Quispe Gutiérrez, Ulises Sandro | |
dc.date.accessioned | 2024-06-17T16:38:04Z | |
dc.date.available | 2024-06-17T16:38:04Z | |
dc.date.issued | 2024-06-17 | |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/1427 | |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue evaluar el semen congelado local e importado en la viabilidad de inseminación artificial en bovinos Holstein. Se evaluó los parámetros espermáticos del semen descongelado local e importado, luego se determinó la tasa de preñez a los 45 días mediante ultrasonografia. Se encontró mayor (P≤0.05) porcentaje de motilidad total, motilidad progresiva, vitalidad y permeabilidad de la membrana plasmática de los espermatozoides en semen descongelado importado que en el semen local. La tasa de preñez fue similar (P>0.05) en vacas inseminadas con semen descongelado local o importado. Se concluyó que el semen descongelado importado presenta mejores parámetros espermáticos que el semen local descongelado; sin embargo, la tasa de preñez fue similar en vacas inseminadas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Vaca | es_PE |
dc.subject | Criopreservación | es_PE |
dc.subject | Motilidad | es_PE |
dc.subject | Espermatozoide | es_PE |
dc.subject | Gestación | es_PE |
dc.title | Viabilidad de inseminación artificial con semen congelado local e importado en bovinos Holstein | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.03.00 | es_PE |
dc.description.peer-review | Jurados | es_PE |
dc.publisher.country | PE |
The following license files are associated with this item: