dc.contributor.advisor | Huacac Farfan, Edgar Crispin | |
dc.contributor.author | Ramos Tencco, Javier | |
dc.contributor.author | Carrasco Taipe, Yhonny Strymder | |
dc.date.accessioned | 2024-06-28T19:36:50Z | |
dc.date.available | 2024-06-28T19:36:50Z | |
dc.date.issued | 2024-06-28 | |
dc.identifier.citation | ISO 690 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/1438 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación. “Aplicación de la herramienta benchmarking en la optimización de las operaciones mineras de la rampa 440 Unidad Operativa Cuatro Horas Arequipa 2023” tuvo com objetivo determinar la relación de aplicación de la herramienta benchmarking en la optimización de las operaciones mineras Se aplicó el método descriptivo – explicativo de diseño experimental siendo la población la mina Cuatro Horas y la muestra la rampa 440. Se obtuvo los resultados RMR básico de 45 y un RMR corregido de 40, en condiciones secas se obtuvo un RMR de 50, en el que corresponde a la determinación de índice Q de Barton, se obtuvo un Q de 7.75 y un Q’ de 15.50. Finalmente la resistencia se calculó de dos maneras; mediante el ensayo de compresión uniaxial y por el ensayo del martillo de Schmidt. Obtuviendose para la compresión uniaxial valores de 135.26 MPa, 130,65 MPa y 125.30 MPa, haciendo un promedio de 130.40 MPa de resistencia. Mediante el ensayo del martillo Schmidt se obtuvo una resistencia de 117 MPa. La investigación concluye, según una herramienta de gestion se logra optimizar operaciones unitarias que siendo crucial la aplicación en la mineria. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Autosoporte | es_PE |
dc.subject | Clasificaciones geomecánicas | es_PE |
dc.subject | Geomecánica | es_PE |
dc.subject | Litología | es_PE |
dc.subject | Roca | es_PE |
dc.title | Aplicación de la herramienta benchmarking en la optimización de las operaciones mineras de la Rampa 440 Unidad Operativa Cuatro Horas Arequipa 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_PE |
dc.description.peer-review | Jurados | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8956-8222 | es_PE |
renati.advisor.dni | 23875131 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 724047 | es_PE |
renati.juror | Aguirre Huillcas, Franklin | |
renati.juror | Conza Ancaypuro, Crísologo | |
renati.juror | Espinoza Rivas, German Rafael | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.author | 76502806 | es_PE |
renati.degree.name | Título Profesional | es_PE |
The following license files are associated with this item: