dc.contributor.advisor | Cárdenas Catalán, José Adolfo | |
dc.contributor.author | Choqueneira Esperilla, Lelis Edilberto | |
dc.date.accessioned | 2024-07-31T16:53:52Z | |
dc.date.available | 2024-07-31T16:53:52Z | |
dc.date.issued | 2024-07-31 | |
dc.identifier.citation | ISO 690 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/1445 | |
dc.description.abstract | Este presente estudio, enfoca la reducción de la desviación en la perforación rotopercutiva de taladros verticales mediante la determinación de las clasificaciones geomecánicas en el tajo Ferrobamba, mina las Bambas, Cotabambas, Apurímac 2023. se usó el método deductivo, tipo aplicada, nivel: descriptivo – explicativo de diseño experimental siendo la población mina Las Bambas y la muestra tajo Ferrobamba. Se obtuvo resultados del RMR valores básicos de 51, ajustado 46 y condiciones secas 56. Luego se calculó la resistencia de dos maneras uno con compresión uniaxial y el otro con el ensayo martillo Schmidt de valor 117 MPa. La resistencia a la compresión uniaxial es 125.58 MPa. RMR y Q (60-41) de clasificaciones regular moderadamente dura de calidad media del macizo rocosa. Se utilizaron máquinas Schramm T685WS para perforar 30 taladros, obteniéndose una desviación de perforación de un 30% de taladros con un ángulo 2.58° un total 3860 m de desviación de taladros. se concluye que este estudio destaca la relevancia de ajustar las practicas operativas a las condiciones geomecánicas específicas del tajo Ferrobamba para optimizar la perforación y minimizar los riesgos asociados. La integración de las clasificaciones geomecánicas en la planificación y ejecución de la perforación rotopercutiva permite mejorar la eficiencia y la seguridad en las operaciones mineras. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Clasificaciones geomecánicas | es_PE |
dc.subject | Geomecánica | es_PE |
dc.subject | Roca | es_PE |
dc.subject | Taladros percutivos | es_PE |
dc.subject | Litología | |
dc.title | Clasificaciones geomecánicas y su influencia en la reducción de la desviación en la perforación rotopercutiva de taladros verticales en el tajo Ferrobamba, mina Bambas, Cotabambas, Apurímac 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_PE |
dc.description.peer-review | Jurados | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1155-0943 | es_PE |
renati.advisor.dni | 31003596 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 724047 | es_PE |
renati.juror | Carnero Carnero, Leoncio Teofilo | |
renati.juror | Loayza Encalada, Darwin Duhamel | |
renati.juror | Carrasco Kolque, Hilario | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.author | 71911020 | es_PE |
renati.degree.name | Título Profesional | es_PE |
The following license files are associated with this item: