dc.contributor.advisor | Urrutia Huaman, Rafael | |
dc.contributor.advisor | Errutia Huaman, Elizabeth | |
dc.contributor.author | Herreros Huamaní, Ubaldina | |
dc.date.accessioned | 2024-09-19T17:39:34Z | |
dc.date.available | 2024-09-19T17:39:34Z | |
dc.date.issued | 2024-08 | |
dc.identifier.citation | APA | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/1456 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue determinar cómo se relacionan el uso de pictogramas y la comprensión de textos en niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 225 Miraflores, Tamburco, en el año 2023. La metodología se basó en una investigación de tipo básica con un enfoque cuantitativo, a nivel correlacional y dentro de un diseño no experimental. La muestra estuvo compuesta por 25 niños de 5 años a quienes se les aplicó una guía de observación para evaluar la comprensión de textos en tres dimensiones: literal, inferencial y crítica; así como también para evaluar el nivel de conocimiento de los pictogramas. La técnica observación y el instrumento de recolección de datos fue la guía de observación, el cual fue validado por tres expertos. Los resultados indicaron que existe una relación significativa entre el uso de pictogramas y la comprensión de textos en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 225 Miraflores, Tamburco – 2023. Esto se evidenció en la tabla N° 14, donde se muestran los resultados de los coeficientes de correlación y el valor de significancia bilateral. A nivel de comprensión de textos y pictogramas, se observó un coeficiente de 0,778, lo que en la escala de Rho de Spearman indica una alta correlación. Además, el valor de significancia de 0,001 es menor al 5% de margen de error, confirmando así la correlación entre las variables comprensión de textos y pictogramas. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Pictogramas | es_PE |
dc.subject | Comprensión de textos | es_PE |
dc.subject | Creatividad | es_PE |
dc.subject | Imaginación y recursos digitales con pictogramas | es_PE |
dc.title | Pictogramas y comprensión de textos en niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 225 Miraflores, Tamburco – 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Inicial Intercultural Bilingüe: Primera y Segunda Infancia | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial Intercultural Bilingüe: Primera y Segunda Infancia | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Educación y Ciencias Sociales | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
dc.description.peer-review | Jurados | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0726-5821 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0002-8034-2037 | |
renati.advisor.dni | 44904505 | es_PE |
renati.advisor.dni | 43375746 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 111159 | es_PE |
renati.juror | Pozo Enciso, Rosmery Sabina | |
renati.juror | Carlín Ramos, Javier | |
renati.juror | Arando Torres, Gloria | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.author | 71856287 | es_PE |
renati.degree.name | Título Profesional | es_PE |
The following license files are associated with this item: