dc.contributor.advisor | Sotomayor Chahuaylla, José Abdón | |
dc.contributor.author | Rodriguez Chipana, Fiorela | |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T16:40:17Z | |
dc.date.available | 2024-09-25T16:40:17Z | |
dc.date.issued | 2024-09-12 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/1466 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo por objetivo determinar la relación entre la orientación emprendedora y la perdurabilidad empresarial de las mypes del sector industrias manufactureras de la ciudad de Abancay, durante el año 2023. El estudio fue abordado desde un alcance correlacional, diseño no experimental de corte transversal; respecto a la población, esta estuvo conformada por los propietarios, titulares, administradores o gerentes de las unidades económicas estudiadas, donde de los 116 se determinó una muestra de 90 personas, mediante la técnica de muestreo probabilístico. Además, se empleó la encuesta como técnica de recopilación de información y el cuestionario como instrumento. Para llevar a cabo el análisis de los datos recabados, se empleó el Software Statistical Package for the Social Sciences (IBM SPSS) que permitió obtener las frecuencias absolutas y relativas para la descripción de la información; asimismo, para la contrastación de las hipótesis de estudio se empleó la Prueba de Spearman. Los resultados de esta investigación revelan que la orientación emprendedora tiene relación significativa con la perdurabilidad empresarial de las mypes del sector industrias manufacturas de la ciudad de Abancay; puesto que, se encontró un coeficiente de Spearman de 0.912 con un p-valor o nivel de significancia igual a 0.000; por ende, se determinó que existe una relación positiva muy fuerte entre las variables de estudio; ello significa que la orientación emprendedora determina en un 83.17% en la perdurabilidad empresarial. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Orientación emprendedora | es_PE |
dc.subject | Perdurabilidad empresarial | es_PE |
dc.subject | Autonomía | es_PE |
dc.subject | Innovación | es_PE |
dc.subject | Proactividad | es_PE |
dc.subject | Asunción de riesgos | es_PE |
dc.subject | Agresividad competitiva | es_PE |
dc.title | Orientación emprendedora y perdurabilidad empresarial de las mypes del sector industrias manufactureras de la ciudad de Abancay, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Administración | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.description.peer-review | Jurados | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1626-7688 | es_PE |
renati.advisor.dni | 31551681 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 413019 | es_PE |
renati.juror | Valer Montesinos, Rosario Leticia | |
renati.juror | Gauna Chino, Gregorio | |
renati.juror | Soto Pareja, Máximo | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.author | 75840996 | es_PE |
renati.degree.name | Título Profesional | es_PE |
The following license files are associated with this item: