dc.contributor.advisor | Ferrel Sarmiento, Diomedes Napoleón | |
dc.contributor.author | Lopinta Quispe, Kerry Zachary | |
dc.date.accessioned | 2025-06-24T17:36:41Z | |
dc.date.available | 2025-06-24T17:36:41Z | |
dc.date.issued | 2025-06-24 | |
dc.identifier.citation | ISO 690 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/1626 | |
dc.description.abstract | La actividad sísmica constante ha sido una preocupación significativa para los ingenieros al diseñar edificaciones. Sin embargo, existen muchas maneras de poder reducir el impacto que puede tener el sismo en las estructuras. Este estudio se centró en evaluar los efectos de la ampliación de niveles en el comportamiento estructural del bloque B del mercado municipal de Chuquibambilla, Grau, Apurímac – 2023. El objetivo fue determinar estos efectos utilizando un diseño no experimental y herramientas como los softwares ETABS y SAFE. La investigación se llevó a cabo en el bloque B del mercado municipal mencionado. Se analizaron derivas máximas, modos de vibración, porcentaje de participación en masa e irregularidades y la resistencia de los elementos estructurales, basándose en teorías de comportamiento estructural frente a cargas sísmicas. Los resultados indicaron que, sin ampliaciones, la estructura no presentaba irregularidades significativas. Al ampliar un nivel, se verificó que las derivas no excedían el límite de 0.007 establecido por la norma E.030, y que las columnas y vigas y cimientos podían soportar las cargas adicionales sin fallas. Sin embargo, al ampliar dos niveles, se superó el límite de deriva en una dirección, lo que llevó a recomendar el encamisado de columnas para tener un mejor control de derivas. Tras el reforzamiento, las derivas se mantuvieron dentro de los parámetros normativos. En conclusión, el reforzamiento mejoró considerablemente el comportamiento estructural de la edificación. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Comportamiento estructural | es_PE |
dc.subject | ampliación de niveles | es_PE |
dc.subject | reforzamiento en columnas | es_PE |
dc.subject | análisis estático | es_PE |
dc.subject | análisis dinámico | es_PE |
dc.title | Efectos de la ampliación de niveles en el comportamiento estructural del mercado municipal de Chuquibambilla, Grau, Apurímac – 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de la Construcción | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0008-7568-7683 | es_PE |
renati.advisor.dni | 31530207 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | Ingeniero Civil | es_PE |
renati.discipline | 531016 | es_PE |
renati.author | 74617819 | es_PE |
renati.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
The following license files are associated with this item: