dc.contributor.advisor | Guanuchi Orellana, Lucy Marisol | |
dc.contributor.author | Hilares Alvarez, Aldair Cesar | |
dc.contributor.author | Serrano Espinoza, Yohel Yohan | |
dc.date.accessioned | 2025-10-02T16:42:16Z | |
dc.date.available | 2025-10-02T16:42:16Z | |
dc.date.issued | 2025-10-02 | |
dc.identifier.citation | ISO-690 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/1673 | |
dc.description.abstract | La presente investigación aborda la incertidumbre existente entre los resultados de los ensayos geotécnicos de resistencia de corte directo y compresión triaxial, y cómo estos pueden afectar el diseño de las cimentaciones. La exactitud de estos ensayos determina el diseño de cimentación más óptimo para diversas estructuras, principalmente edificaciones que se construyen diariamente. Por tal motivo, esta investigación tiene como finalidad evaluar los efectos de los ensayos de corte directo y compresión triaxial en el dimensionamiento de cimientos superficiales para una edificación proyectada en Molinopata. El objetivo principal es evaluar cómo los ensayos geotécnicos de resistencia de corte directo y compresión triaxial afectan el dimensionamiento de cimientos superficiales de una edificación proyectada en Molinopata – Abancay. Utilizando la metodología que es de enfoque cuantitativo, con un diseño cuasiexperimental y un nivel de investigación explicativa. La población está constituida por suelos arcillosos de Molinopata, y se tomaron muestras en cuatro puntos de exploración en un área destinada a la futura construcción de una edificación multifamiliar de cuatro niveles. Como procedimiento, se comenzó con la delimitación del área de estudio utilizando una estación total para ubicar la edificación proyectada y localizar las calicatas para la exploración de suelos. Se realizaron estudios geotécnicos para determinar las propiedades físicas del suelo y, seguidamente, ensayos de resistencia de corte directo y compresión triaxial para determinar sus propiedades mecánicas, obteniendo parámetros de ángulo de fricción y cohesión de cada prueba. Con estos parámetros, se calculó la capacidad portante para cada ensayo y se analizaron las variaciones presentes entre ambos. Posteriormente, se diseñó una edificación y se extrajeron las cargas de servicio para el diseño óptimo de su cimentación, evaluando los efectos de ambos ensayos en su dimensionamiento. Los resultados de los puntos de exploración indican que el suelo es de tipo arcilloso (CL) según SUCS, con una densidad de 1.65 gr/cm³ y un contenido de humedad de 12.45%. El ángulo de fricción y cohesión según el ensayo de corte directo son de 27.36° y 0.210 kg/cm², respectivamente, y según el ensayo de compresión triaxial son de 24.48° y 0.386 kg/cm². Utilizando la Norma NTP E.050 y la Ecuación de Meyerhof, se calculó la capacidad portante con los datos de los ensayos de compresión triaxial y de corte directo, resultando en 1.56 kg/cm² y 1.30 kg/cm², respectivamente. Se diseñó una edificación multifamiliar de cuatro niveles, obteniéndose las cargas de servicio para el diseño de su cimentación, y se optó por un tipo de cimentación de zapatas combinadas y conectadas. Finalmente, se evaluaron las variaciones al dimensionar la cimentación con los resultados de los ensayos geotécnicos de corte directo y compresión triaxial, resultando en una disminución del 10.87% en el área de cimentación al utilizar los resultados del ensayo de compresión triaxial frente a los del ensayo de corte directo. Del estudio, se puede concluir que la dimensión del cimiento superficial para una edificación proyectada en Molinopata – Abancay, obtenida mediante el ensayo de compresión triaxial, es significativamente menor que la obtenida mediante el ensayo de corte directo. Esto implica una optimización en recursos y tiempo de ejecución de dicha cimentación, considerando también que los resultados del ensayo de compresión triaxial simulan de manera más precisa las condiciones del terreno de estudio. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Corte directo | es_PE |
dc.subject | Compresión triaxial | es_PE |
dc.subject | Capacidad portante | es_PE |
dc.subject | Diseño de cimentaciones | es_PE |
dc.subject | Edificación multifamiliar | es_PE |
dc.title | Efectos de los ensayos geotécnicos de resistencia de corte directo y compresión triaxial en el dimensionamiento de cimiento superficial para una edificación proyectada en Molinopata - Abancay | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de construcción | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1727-7386 | es_PE |
renati.advisor.dni | 47320319 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | Ingeniero Civil | es_PE |
renati.discipline | 531016 | es_PE |
renati.author | 73026442 | es_PE |
renati.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
The following license files are associated with this item: