dc.contributor.advisor | Huacac Farfán, Edgar Crispin | |
dc.contributor.author | Carrasco León, Carlos Alberto | |
dc.date.accessioned | 2018-02-14T18:16:51Z | |
dc.date.available | 2018-02-14T18:16:51Z | |
dc.date.issued | 2016-02-14 | |
dc.identifier.other | T_0261 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/531 | |
dc.description.abstract | optimizar los costos operativos en mina, mediante la aplicación de los estándares operacionales de perforación y voladura asegurando de esta manera el éxito de todo el ciclo de minado. Éxito que se logra con un sistema de control y medición exhaustiva de las operaciones y que se sintetizan en la supervisión y capacitación continua en lo concerniente a la aplicación de estándares óptimos de trabajo en la operación. Debido a la caída de los precios en especial el oro, todas las empresas mineras buscan de una manera u otra optimizar los costos operacionales en sus actividades, desarrollándose de esta forma la captación de personas competitivas y de amplía experiencia, así mismo esta tesis busca dentro del ciclo de minado la operación más importante, que es la perforación y voladura una actividad en la cual es la matriz fundamental para tener una rentabilidad adecuada, mayor a lo propuesto, aplicando el estándar de perforación solo con barreno de 8 pies en labores convencionales mejorando el rendimiento en el avance, cumpliendo el metraje programado durante el mes por la compañía Minera, y por tanto generando mayor utilidad. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurimac | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurimac | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Optimización | es_PE |
dc.subject | Operaciones | es_PE |
dc.subject | Perforación | es_PE |
dc.subject | Voladura | es_PE |
dc.title | La optimización de las operaciones unitarias de perforación y voladura, mejora el rendimiento económico en la unidad minera San Andrés - MARSA 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
thesis.degree.program | Presencial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8956-8222 | |
renati.advisor.dni | 23875131 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.discipline | 724047 | |
renati.juror | Aguirre Huillcas, Franklin | |
renati.juror | Carrasco Kolque, Hilario | |
renati.juror | Loayza Encalada, Darwin Duhamel | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.author | 42317087 |
The following license files are associated with this item: