dc.contributor.advisor | Aguirre Huillcas, Franklin | |
dc.contributor.author | Espinoza Zamalloa, Mónica Lisset | |
dc.contributor.author | Laime Taype, Martha Pilar | |
dc.date.accessioned | 2018-02-14T19:35:26Z | |
dc.date.available | 2018-02-14T19:35:26Z | |
dc.date.issued | 2018-02-14 | |
dc.identifier.other | T_0266 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/536 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene por objetivo reducir los costos en labores de avance en la zona de Valeria de la Minera Aurífera Retamas s.a. Utilizando la malla de perforación corte escalonado en las labores de avance en la zona Valeria, Minera Aurífera Retamas S.A. Teniendo como "hipótesis la utilización de la malla de perforación corte escalonado reduce considerablemente los costos en las labores de avance en la zona Valeria, MARSA- 2014". La Minera Aurífera Retamas S.A. se encuentra ubicado en el anexo de Llacuabamba, distrito de Parcoy, provincia de Pataz, departamento la Libertad. El método de explotación en dicho yacimiento es subterráneo. MARSA fue fundada en 1981 por Don Andres Marsano Porras, está ubicada a 3900 metros sobre el nivel del mar, en el flanco oeste de la Cordillera de los Andes. En base a estudios previos como es la geología, clasificación, geomecánica, procesos unitarios de perforación y selección de explosivos. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurimac | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurimac | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Perforación | es_PE |
dc.subject | Voladura | es_PE |
dc.subject | Reducción | es_PE |
dc.subject | Costos | es_PE |
dc.title | Perforación y voladura en corte escalonado, para la reducción de costos en labores de avance en la zona Valeria, MARSA - 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
thesis.degree.program | Presencial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6220-8390 | |
renati.advisor.dni | 23803215 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.discipline | 724047 | |
renati.juror | Meza Peña, Nelson Palemón | |
renati.juror | Zuloaga Candia, Pablo Rubén | |
renati.juror | Sánchez Castillo, Darío Dante | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.author | 45894508 |
The following license files are associated with this item: