dc.contributor.advisor | Aguirre Huillcas, Franklin | |
dc.contributor.author | Sánchez Serrano, Luis Alberto | |
dc.date.accessioned | 2018-02-16T18:32:34Z | |
dc.date.available | 2018-02-16T18:32:34Z | |
dc.date.issued | 2016-02-16 | |
dc.identifier.other | T_0277 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/547 | |
dc.description.abstract | Entiéndase que se denomina "flyrock" a toda proyección de roca que exceda los límites de seguridad y/o radio de evacuación para personas y equipos, tales eventos descontrolados son un peligro inminente; más aún cuando el minado es a cortas distancias de instalaciones, equipos, poblados, etc. La frecuencia de ocurrir acontecimientos de flyrock aumentan, estos se ven reflejados en la producción de mineral principalmente, teniendo como objetivo la fragmentación, esponjamiento y desplazamiento óptimos, ajustando diseiios de malla y carga, que implica el uso explosivos potentes, aumentado así la probabilidad de tener eventos. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurimac | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurimac | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Predicción | es_PE |
dc.subject | Distancia | es_PE |
dc.subject | Flyrock | es_PE |
dc.subject | Redes neuronales artificiales | es_PE |
dc.subject | Matlab | es_PE |
dc.title | Predicción de la distancia cubierta por el Flyrock aplicando las redes neuronales artificiales del Matlab, tajo Ferrobamba - proyecto minero las Bambas 2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
thesis.degree.program | Presencial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6220-8390 | |
renati.advisor.dni | 23803215 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.discipline | 724047 | |
renati.juror | Huacani Calsin, Walquer | |
renati.juror | Pfuyo Muñoz, Roberto | |
renati.juror | Vilca Manzilla, Edgar Zenon | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.author | 46962708 |
The following license files are associated with this item: