dc.contributor.advisor | Vilca Ccolque, José Yudberto | |
dc.contributor.author | Romaní Carrasco, Percy Omar | |
dc.date.accessioned | 2018-02-16T19:49:35Z | |
dc.date.available | 2018-02-16T19:49:35Z | |
dc.date.issued | 2018-02-16 | |
dc.identifier.other | T_0284 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/554 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación nace por una iniciativa de conocer el impacto de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Arequipa en el nivel de sostenibilidad económica social y financiera de las Microempresas de la Ciudad de Abancay, con la finalidad de encausar al diagnóstico del microentorno del sector microfinanciero, su participación, y grado de articulación en el mercado financiero local; así como el desarrollo de la tecnología crediticia, donde el análisis de la capacidad y voluntad de pago se convierten fundamental para la evaluación de los "microcréditos". Para este objetivo se ha utilizado una investigación aplicada, dentro del nivel relacional no experimental transeccional descriptivo. Partiendo también de la premisa de que la CMAC Arequipa, ha impulsado sus esfuerzos por ampliar sus servicios microfinancieros hacia segmentos poco atendidos como los "microempresarios" emprendedores con poca posibilidad financiera en el desarrollo de actividades económicas, cortejándolos en el crecimiento y expansión del negocio en el mercado, lo que también les ha acercado a competir de forma más directa con bancos convencionales, utilizando el know how de la tecnología crediticia microfinanciera, buscando la bancarización trabajando con personas de los sectores de bajos ingresos. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurimac | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurimac | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Impacto | es_PE |
dc.subject | Microcréditos | es_PE |
dc.subject | Microempresarial | es_PE |
dc.title | El impacto de los microcréditos de la caja municipal de ahorro y crédito Arequipa en la sostenibilidad microempresarial de la ciudad de Abancay, 2010 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | |
thesis.degree.program | Presencial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Administración | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1132-5690 | |
renati.advisor.dni | 02409650 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.discipline | 413029 | |
renati.juror | Luciano Alipio, Rober Aníbal | |
renati.juror | Valer Montesinos, Rosario Leticia | |
renati.juror | Guzmán Falcón, Marcial | |
dc.publisher.country | PE |
The following license files are associated with this item: