dc.contributor.author | Cruz Ramos, Luis Alberto | |
dc.date.accessioned | 2018-02-21T05:34:26Z | |
dc.date.available | 2018-02-21T05:34:26Z | |
dc.date.issued | 2018-02-21 | |
dc.identifier.other | T_0295 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/565 | |
dc.description.abstract | Convencidos de la importancia de la prevención de incidentes por desprendimiento de rocas, se realizó esta investigación con la finalidad de contribuir en la prevención de la ocurrencia de este tipo de incidentes desde el área operativa, quienes están directamente involucrados, en el presente se menciona claramente que hay varios factores que influyen en la ocurrencia de estos incidentes, de los cuales solo se ha enfocado en la perforación desde un punto de vista netamente operativo de tal manera que sea de fácil entendimiento y de aplicación durante la ejecución del mismo, el diseño de la malla de perforación está establecido, una vez en el área de trabajo no se logra realizar la perforación según está diseñado debido a varios factores, esto conlleva a la sobre excavación de las labores, corona inestable, mayor requerimiento de desate mecánico y mayor riesgo de desprendimiento de rocas. Al realizar la verificación in situ de las labores se observó que la sobre excavación no se debe a la voladura, si no básicamente a la perforación por taladros desviados o mal direccionados, para lo cual se busca estrategias operativas para realizar la perforación de acuerdo al diseño establecido, de tal manera no afectar en la productividad de esta actividad, si no por el contrario con los mismos recursos y con la misma disponibilidad de tiempo mejorar la perforación. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurimac | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Mejoramiento Operativo | es_PE |
dc.subject | Perforación | es_PE |
dc.subject | Unidad Minera | es_PE |
dc.title | Mejoramiento operativo de la perforación en labores de desarrollo en el nivel 1770 - Unidad Minera Cerro Lindo - 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
thesis.degree.program | Presencial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.discipline | 724047 | |
renati.juror | Meza Peña, Nelson Palemón | |
renati.juror | Becerra Camacho, Alex Fidel | |
renati.juror | Escobedo Silva, Feliciano | |
dc.publisher.country | PE |
The following license files are associated with this item: