dc.contributor.advisor | Gauna Chino, Gregorio | |
dc.contributor.author | Huihua Chipana, Gabriel | |
dc.date.accessioned | 2018-08-01T17:28:05Z | |
dc.date.available | 2018-08-01T17:28:05Z | |
dc.date.issued | 2018-08-01 | |
dc.identifier.citation | APA | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/585 | |
dc.description.abstract | La tesis “Cultura tributaria y su influencia en la informalidad del comercio ambulatorio en el mercado de las Américas Abancay - 2014”, es un estudio que se realizó para conocer las opiniones de los Comerciantes Ambulantes del Centro Poblado de las Américas, en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias; Un estudio que se realizó en base a la información obtenida de la percepción de los comerciantes ambulantes sobre, la cultura tributaria y la informalidad del comercio ambulatorio, cuyo objetivo fundamental es determinar la influencia de la cultura tributaria en la informalidad del comercio ambulatorio en el Centro Poblado de las Américas de Abancay – 2014, que según la contrastación de hipótesis indica que el valor “sig. Asintot” es 0,006 menor a 0,05 nivel de significancia entonces se rechaza la hipótesis nula; por lo que podemos afirmar que “La cultura tributaria influye significativamente en la informalidad del comercio ambulatorio en el Centro Poblado de las Américas Abancay - 2014”, razón por la que la Hipótesis general se acepta. Llegando a la conclusión de que la cultura tributaria tiene una influencia significativa en la informalidad del comercio ambulatorio. La contribución principal del presente trabajo de tesis, es proponer que se debe de promover la implementación de nuevos Programas en Educación Tributaria, por parte de SUNAT, debido a que la SUNAT no divulga, educa ni promociona la Cultura Tributaria como debe ser y de esta manera disminuir la brecha entre la formalización y cumplimiento óptimo. Metodológicamente de acuerdo al criterio propósito corresponde al tipo aplicado, porque tiene propósitos prácticos se investiga para transformar o producir cambios en un sector de la realidad y desarrollado a nivel explicativo de dos variables con el objetivo central de determinar la influencia del fenómeno. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Cultura tributaria | es_PE |
dc.title | Cultura tributaria y su influencia en la informalidad del comercio ambulatorio en el centro poblado de las Américas Abancay – 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Administración | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5181-7526 | |
renati.advisor.dni | 00505447 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.discipline | 413019 | |
renati.juror | Huayapa Huaynacho, Mauro | |
renati.juror | Ore Leiva, Julián | |
renati.juror | Suárez Orellana, Arturo Nicanor | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.author | 45877576 |
The following license files are associated with this item: