dc.contributor.advisor | Pantigozo Loaiza, Marco Hernán | |
dc.contributor.author | Villegas Valenzuela, Sharmelly Milagros | |
dc.contributor.author | Pariona Espinoza, Zuly | |
dc.date.accessioned | 2018-10-15T15:08:16Z | |
dc.date.available | 2018-10-15T15:08:16Z | |
dc.date.issued | 2018-10-15 | |
dc.identifier.citation | APA | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/622 | |
dc.description.abstract | La investigación se ha basado en el desarrollo de un sistema de información de los accesos de créditos desde las lMFs vía crédito MYPES de los clientes emprendedores de negocios, concretamente para el seguimiento y control de la información se ha recurrido a las operaciones de colocaciones de créditos de la COOPAC SDG Ltda., orientadas en el sobreendeudamiento y la cartera de morosidad, con el propósito de lograr una gestión y monitoreo de los clientes a través de un sistema adecuada tecnología y metodología crediticia para el acceso y recuperación de colocaciones. La investigación se ha enmarcado en el tipo básica, nivel explicativo, fundamentada a nivel comprensivo de diseño de fuente mixta (documental y campo). Método deductivo, diseño no experimental - transeccional - causal, empleando técnicas e instrumentos de recolección de datos, vía cuestionario y análisis de fuentes documentales, y la observación. Los resultados reducen los microcréditos son un instrumento financiceo al servicio del desarrollo de los sectores vulnerables y poca oportunidad dc acceso de créditos. El 72% de los clientes se ha vinculado con créditos en la COOPAC SDG Ltda. Y otras IMFS, con disminución de ingresos. El 68% han venido cumpliendo con los planes en el mejoramiento del negocio y expansión inversión-rentabilidad, El 58% han ido incumpliendo los pagos con algún retraso de los parámetros de normal y camera de riesgo, mostrando una morosidad promedio del 5.87% del total de las colocaciones. Finalmente, el sobreendeudamiento en el 81% de los clientes han sobrepasado su capacidad de repago acarreado en aspectos dc inadecuada planificación de los gastos; la activa competencia entre las instituciones financiadoras; y la falta de cultura financiera del cliente, ha influenciado en la morosidad de los créditos atrasados en la cartera superior al normal. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Sobreendeudamiento | es_PE |
dc.subject | Créditos | es_PE |
dc.subject | Factores | es_PE |
dc.subject | Morosidad | es_PE |
dc.title | Sobreendeudamiento de los clientes con creditos mype y su influencia en la morosidad de la cooperativa de ahorro y credito Santo Domingo de Guzman Ltda. En el distrito de Abancay, 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Administración | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6616-0689 | |
renati.advisor.dni | 31039236 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.discipline | 413029 | |
renati.juror | Sotomayor Chahuaylla, José Abdón | |
renati.juror | Vilca Cáceres, Marina | |
renati.juror | Soto Pareja, Maximo | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.author | 47833354 |
The following license files are associated with this item: