dc.contributor.advisor | Cari Incahuanaco, Francisco | |
dc.contributor.author | Fernandez Intuscca, Oscar | |
dc.date.accessioned | 2019-02-08T00:07:54Z | |
dc.date.available | 2019-02-08T00:07:54Z | |
dc.date.issued | 2019-02-07 | |
dc.identifier.citation | APA | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/681 | |
dc.description.abstract | La finalidad de esta investigación es el desarrollo del Sistema Integrado para el seguimiento del trámite documentario en la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, el cual optimiza el seguimiento del trámite documentario, los tiempos de consulta y a monitorear el estado de los documentos. El sistema denominado “SISTRADOC” está basado en los problemas que presenta la universidad como la obtención de información de los diferentes documentos, con las que se realizó las pruebas correspondientes, donde se verifica el tiempo de atención, el tiempo de obtención de información. El tipo de investigación que se empleó en el presente estudio, es una investigación aplicada, utilizando conocimientos tecnológicos, a fin de aplicarlas en la atención de usuarios, se desarrolló aplicando la metodología RUP de desarrollo de software y para el correcto análisis y diseño se tuvo la participación activa del usuario. El producto de software resultante es un sistema web, en lenguaje de programación PHP y empleando MySQL como motor de base de datos. Finalmente se cumplió con los objetivos planteados en la investigación. Así mismo el presente estudio servirá como apoyo a otros estudios de informática en el sector administrativo. En un principio se pretendía hacer un sistema integrado de trámite documentario porque el sistema a desarrollar tendría una comunicación de las diferentes oficinas a nivel de la universidad, pero en el proceso de la investigación y conociendo más a fondo el marco teórico llevo a desarrollar un sistema web, más no un sistema integrado. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Trámite documentario | es_PE |
dc.subject | Sistema | es_PE |
dc.subject | Web | es_PE |
dc.subject | Informática | es_PE |
dc.title | Sistema integrado para el seguimiento de tramite documentario en la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Informático y Sistemas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Informática y Sistemas | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2807-0495 | |
renati.advisor.dni | 02047660 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.discipline | 612296 | |
renati.juror | Catacora Flores, Norma Lorena | |
renati.juror | Merma Aroni, José Luis | |
renati.juror | Ordoñez Ramos, Erech | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.author | 71583365 |
The following license files are associated with this item: