dc.contributor.advisor | Aguirre Huillcas, Franklin | |
dc.contributor.author | Huamaní Bustinza, Feliciano | |
dc.contributor.author | Soto Mamani, Rolando Hilmer | |
dc.date.accessioned | 2019-02-12T17:22:30Z | |
dc.date.available | 2019-02-12T17:22:30Z | |
dc.date.issued | 2019-02-12 | |
dc.identifier.citation | APA | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/684 | |
dc.description.abstract | En la Unidad Minera Aurífera Retamas S.A, se detectó deficiencias en el proceso de perforación y voladura de labores de avance y explotación, reflejadas en el porcentaje de sobre rotura y dilución cuyos indicadores están por encima de los objetivos de la empresa; originando problemas de estabilidad en la roca encajonante y un aumento en el costo del ciclo de minado. El principal método de explotación es corte y relleno ascendente y método de explotación por tajos largos. Que en los tajos se realizan voladuras con excesivo consumo de explosivos en la caja techo, lo cual genera sobrerotura aumentando la altura de minado y por consiguiente un excesivo grado de dilución, además se debilita las cajas con lo cual aumenta la probabilidad de accidentes a los trabajadores por desprendimiento de rocas. El presente trabajo de investigación tiene como finalidad reducir el grado de dilución en los tajos de la Minera Aurífera Retamas, previos estudios geomecánicos, a través de una malla de perforación diseñada mediante la aplicación del modelo matemático de Piarse, además del empleo de explosivos como el Semexsa 65% (S), y el Exsablock (K), asimismo adicionamiento de cojín de agua (COJIN) como espaciador y taco de detritos (T) como dispositivo de confinamiento. Para ello, se realizó el seguimiento y control de disparos efectuados con voladura convencional y comparándola con voladura controlada. Los resultados obtenidos fue la reducción de la dilución en 14 %, se redujo el costo del sostenimiento en 8 %, y costo de limpieza en un 25 % en el método de explotación corte y relleno ascendente y se redujo la dilución en 18 % en el método de explotación por tajos largos, se redujo el costo del sostenimiento en 31 %. Y costo de limpieza en 6 %. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Dilución | es_PE |
dc.subject | Explosivos | es_PE |
dc.subject | Métodos de explotación | es_PE |
dc.subject | Tajos convencionales | es_PE |
dc.subject | Voladura controlada | es_PE |
dc.title | Aplicación de voladura controlada para reducir el porcentaje de dilución y costos en tajos convencionales (Corte y Relleno ascendente y Tajos Largos) utilizando explosivo Exablock y Cojin de agua, Minera Aurífera Retamas S.A Marsa 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6220-8390 | |
renati.advisor.dni | 23803215 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.discipline | 724047 | |
renati.juror | Huacani Calsin, Walquer | |
renati.juror | Carrasco Kolque, Hilario | |
renati.juror | Cárdenas Catalán, José Adolfo | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.author | 46901830 |
The following license files are associated with this item: